Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
05. Juli. | Mo.. | 27,1 | 107 | 1:05 |
06. Juli. | Di.. | 30,5 | 160 | 1:20 |
08. Juli. | Do.. | 27,2 | 126 | 1:05 |
10. Juli. | Sa.. | 14,1 | 39 | 0:45 |
KW 28 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 106,8 | 496 | 4:51 |
KW 29 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 119,4 | 487 | 5:24 |
KW 30 | Di.., Di.., Do.., Do.., Fr.., Fr.. | 86,5 | 565 | 4:22 |
Juli 2021
Zusammenfassung: 411,5 km und 1.980 hm in 18:52 h
innerstädtisch gesammelt an 15 Tagen.