Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 22 | Mi., Fr. | 55,4 | 179 | 2:32 |
KW 23 | Mi., Do. | 54,3 | 221 | 2:16 |
KW 24 | Di. | 27,9 | 113 | 1:06 |
KW 25 | Mo., Di., Mi. | 83,6 | 349 | 3:24 |
27. Jun. | Mo. | 27,9 | 120 | 1:09 |
28. Jun. | Di. | 27,8 | 99 | 1:08 |
30. Jun. | Do. | 28,0 | 120 | 1:15 |
Mai 2022
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 20 | Mo. - Do. | 120,4 | 502 | 5:34 |
KW 21 | Mo. | 27,8 | 116 | 1:12 |
KW 22 | Mo., Di. | 55,7 | 230 | 2:17 |
Vadderdach
Wunderschöne Tour mit Helga nach Leutstetten zum besten Grilled Chicken ever.
AchtungZur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
April 2022
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 15 | Mo., Di. | 56,4 | 252 | 2:49 |
März 2022
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 10 | Mi. | 28,2 | 131 | 1:13 |
KW 11 | Fr. | 27,9 | 124 | 1:12 |
KW 12 | Mo., Mi. | 56,3 | 239 | 2:20 |
Januar 2022
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 02 | Di., Fr. | 56,1 | 247 | 2:17 |
KW 03 | Mo., Fr. | 58,3 | 248 | 2:44 |
KW 04 | Mo., Mi. | 56,5 | 249 | 2:21 |
Testomania
Mit Luis zur Teststelle…
AchtungZur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
DreiKönigsRadeln
Auf Asphalt nach Dietramszell und wieder heim
AchtungZur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Neujahrs-weihnachtsspeckwegradeln
Mit Weißbiersünde an der Mühle
AchtungZur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!