


Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
– just a personal bike page –
Alle Touren aus 2022
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 54 Touren | 1.578,0 30,3/Woche | 9.459 181/Woche | 75:30 1:26/Woche |
Brauneck | 13. Nov. 22 | 23,4 | 944 | 3:22 |
November 2022 | 11. Nov. 22 | 114,9 | 491 | 5:13 |
Stoißeralm | 1. Nov. 22 | 31,7 | 1.070 | 3:05 |
Oktober 2022 | 27. Okt. 22 | 188,5 | 794 | 8:33 |
August 2022 | 18. Aug. 22 | 86,9 | 360 | 3:41 |
Ursprung & Möslalm | 24. Jul. 22 | 45,0 | 652 | 2:44 |
Juli 2022 | 8. Jul. 22 | 72,4 | 312 | 3:34 |
Juni 2022 | 30. Jun. 22 | 304,9 | 1.201 | 12:50 |
Mai 2022 | 31. Mai. 22 | 204,0 | 848 | 9:03 |
Vadderdach | 26. Mai. 22 | 48,0 | 270 | 2:41 |
April 2022 | 12. Apr. 22 | 56,4 | 252 | 2:49 |
März 2022 | 23. Mrz. 22 | 112,4 | 494 | 4:45 |
Januar 2022 | 26. Jan. 22 | 170,8 | 744 | 7:22 |
Testomania | 16. Jan. 22 | 16,2 | 77 | 1:18 |
DreiKönigsRadeln | 6. Jan. 22 | 62,5 | 430 | 2:31 |
Neujahrs-weihnachtsspeckwegradeln | 1. Jan. 22 | 40,0 | 520 | 1:59 |
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 44 | Mi. | 25,5 | 102 | 1:14 |
KW 45 | Mo., Mi., Fr. | 89,3 | 389 | 3:59 |
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 40 | Di., Mi., Do. | 97,6 | 418 | 4:32 |
KW 41 | Mo. | 28,1 | 120 | 1:14 |
KW 42 | Mo. | 34,7 | 131 | 1:31 |
KW 43 | Do. | 28,1 | 125 | 1:16 |
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 31 | Mo. | 28,0 | 120 | 1:11 |
KW 32 | Mo., Do. | 42,1 | 142 | 1:49 |
KW 33 | Do. | 16,7 | 98 | 0:41 |
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 26 | Sa. | 16,2 | 67 | 1:17 |
KW 27 | Mi., Fr. | 56,2 | 245 | 2:17 |
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 22 | Mi., Fr. | 55,4 | 179 | 2:32 |
KW 23 | Mi., Do. | 54,3 | 221 | 2:16 |
KW 24 | Di. | 27,9 | 113 | 1:06 |
KW 25 | Mo., Di., Mi. | 83,6 | 349 | 3:24 |
KW 26 | Mo., Di., Do. | 83,6 | 339 | 3:32 |
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 20 | Mo. - Do. | 120,4 | 502 | 5:34 |
KW 21 | Mo. | 27,8 | 116 | 1:12 |
KW 22 | Mo., Di. | 55,7 | 230 | 2:17 |
Wunderschöne Tour mit Helga nach Leutstetten zum besten Grilled Chicken ever.
Achtung