Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Sylvester
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
– just a personal bike page –
Alle Touren aus 2020
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 185 Touren | 5.251,8 100,4/Woche | 29.374 562/Woche | 257:59 4:56/Woche |
Sylvester | 31. Dez. 20 | 31,5 | 86 | 1:19 |
Frostbeule | 29. Dez. 20 | 25,6 | 102 | 1:29 |
Is Watt? | 27. Dez. 20 | 50,8 | 357 | 2:05 |
Dezember 2020 | 17. Dez. 20 | 292,9 | 1.301 | 13:05 |
5K | 11. Dez. 20 | 22,0 | 113 | 1:00 |
November 2020 | 30. Nov. 20 | 354,0 | 1.520 | 15:21 |
Mühlenrunde | 15. Nov. 20 | 40,7 | 346 | 1:50 |
Deininger Weiher linksdrehend | 14. Nov. 20 | 36,3 | 169 | 2:08 |
Schäftlarn Trail | 8. Nov. 20 | 38,0 | 361 | 2:25 |
Deininger Weiher | 7. Nov. 20 | 40,0 | 204 | 1:53 |
Für nen Hunni um’en See | 2. Nov. 20 | 100,0 | 736 | 4:23 |
Zum Werner | 31. Okt. 20 | 44,1 | 217 | 2:19 |
Oktober 2020 | 30. Okt. 20 | 497,2 | 2.098 | 20:58 |
Haze is back | 8. Okt. 20 | 40,1 | 243 | 1:42 |
Dicke Fische | 4. Okt. 20 | 38,5 | 228 | 1:59 |
September 2020 | 30. Sep. 20 | 353,2 | 1.615 | 15:04 |
Wallberg in einer Stunde | 13. Sep. 20 | 16,4 | 800 | 1:34 |
Puflatsch | 5. Sep. 20 | 30,7 | 1.215 | 3:17 |
Downhill On Air | 4. Sep. 20 | 17,9 | 118 | 0:56 |
Mimimimi | 3. Sep. 20 | 25,9 | 987 | 3:00 |
Rumpelheinzchen | 1. Sep. 20 | 11,4 | 380 | 1:14 |
Weinbergrunde | 31. Aug. 20 | 9,4 | 321 | 0:49 |
August 2020 | 24. Aug. 20 | 318,9 | 1.285 | 14:24 |
Gindelalmrunde | 23. Aug. 20 | 13,9 | 505 | 1:15 |
30 | 22. Aug. 20 | 10,7 | 25 | 0:21 |
Juli 2020 | 31. Jul. 20 | 358,0 | 1.199 | 15:05 |
Brakeless – Gindelalm – Neureuth – Bayernweg | 30. Jul. 20 | 40,6 | 1.045 | 3:56 |
Buchstein | 25. Jul. 20 | 34,5 | 626 | 2:35 |
Brennnesselei | 19. Jul. 20 | 31,9 | 252 | 2:05 |
Sonnenuntergang hinter der Schuhbräualm | 9. Jul. 20 | 20,4 | 691 | 2:13 |
Bergtauglichkeitsprüfung | 5. Jul. 20 | 33,4 | 916 | 2:47 |
Schlammtaufe | 27. Jun. 20 | 33,5 | 372 | 2:07 |
Juni 2020 | 27. Jun. 20 | 344,8 | 1.053 | 15:32 |
Just Specialized | 13. Jun. 20 | 32,1 | 224 | 1:51 |
Für’n Fuffi an den See | 12. Jun. 20 | 54,4 | 469 | 2:33 |
Mit Luis nach Straßlach | 1. Jun. 20 | 28,0 | 117 | 1:31 |
Erdbeeren | 31. Mai. 20 | 12,5 | 45 | 0:39 |
Mai 2020 | 27. Mai. 20 | 132,9 | 366 | 6:11 |
Blitzhalbe in Andechs | 24. Mai. 20 | 64,3 | 590 | 3:21 |
Rund um den Tegernsee | 17. Mai. 20 | 53,7 | 1.287 | 4:23 |
Eis in Sauerlach | 16. Mai. 20 | 35,1 | 117 | 2:22 |
Muttertagsorgie | 10. Mai. 20 | 43,8 | 218 | 2:47 |
Gelato Naturale II | 8. Mai. 20 | 11,9 | 41 | 0:45 |
Senza Gelato | 7. Mai. 20 | 28,7 | 94 | 1:07 |
Percha unter 50 | 3. Mai. 20 | 47,5 | 333 | 2:58 |
Eisige Auszogene | 1. Mai. 20 | 37,3 | 179 | 2:41 |
Wir trotzen Corona | 26. Apr. 20 | 68,0 | 457 | 3:01 |
Alles aus Liebe | 25. Apr. 20 | 31,3 | 160 | 2:10 |
Gelato Naturale | 19. Apr. 20 | 13,9 | 40 | 0:56 |
RIP – Il Gelato Italiano | 18. Apr. 20 | 18,9 | 30 | 1:16 |
Da ist er wieder! | 17. Apr. 20 | 13,0 | 15 | 0:56 |
März 2020 | 10. Mrz. 20 | 167,8 | 333 | 6:55 |
Die Radtour | 8. Mrz. 20 | 18,6 | 128 | 1:32 |
Februar 2020 | 28. Feb. 20 | 392,5 | 779 | 17:23 |
Januar 2020 | 31. Jan. 20 | 483,8 | 1.148 | 22:45 |
Hunde Friseur | 25. Jan. 20 | 14,3 | 65 | 1:20 |
Straßentraining | 6. Jan. 20 | 40,6 | 160 | 1:36 |
Nachneujahrs-Winteranradeln | 2. Jan. 20 | 49,7 | 493 | 2:50 |
Heute darf ich mein Weihnachtsgeschenk, einen Stage Powermeter L testen. Schon Heiligabend hatte ich die Kurbel montiert, mit der aktuellsten Firmware versehen, mit meinem Edge verbunden und kalibriert, so dass ich vor der Ausfahrt nur noch eine geeignete Datenseite auf dem Garmin einrichten musste. All das ist recht simpel und dauerte nicht mal 30 Minuten.
Ohne meine Leistungsparameter zu kennen, starte ich also in die Welt der Leistungsmessung. Meine Wohlfühlbereich finde ich recht schnell, weniger gut gelingt es mir konstante Leistung und/oder Trittfrequenz auf’s Pedal zu bringen.
Ob die angezeigten Werte tatsächlich in der werbeversprochenen Messtoleranz von ±1,5% liegen, kann ich nicht sagen. Die am Anstieg angezeigten Werte machen aber durchaus Sinn (Hebeleistung für meine weihnachtlich angereicherten Kilos + ein paar Prozent für den sonstigen Quatsch wie Roll- und Windwiderstand). Viel wichtiger ist allerdings die Selbstkontrolle, für die man keine absolute Genauigkeit braucht. Der Powermeter schlägt aus, lange bevor man selber merkt, dass man gerade viel zu schnell im Anstieg unterwegs ist.
Im Ganzen ist der Stage ein geiles Gadget, dass mich – unabhängig von zukünftigen Trainingsvorhaben – erstmal dabei unterstützt, meine Kraft einzuteilen. Einen lieben Dank an die beste Ehefrau von allen.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 49 | Do., Fr. | 54,6 | 243 | 2:26 |
KW 50 | Mo., Di., Do., Fr. | 94,4 | 409 | 4:17 |
KW 51 | Mo. - Do. | 116,8 | 517 | 5:10 |
KW 52 | Mo. | 27,2 | 132 | 1:12 |
Wenig attraktive Tour, die mich aber auf die 5.000 km Marke hebt. Von der Arbeit bike ich in tiefer Dunkelheit und bei Temperaturen, bei denen man nicht mal Hänsel und Gretel in den Wald geschickt hätte (-2°C), alle erdenklichen Umwege, um die 22 fehlenden km zusammenzusammeln.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 46 | Mo., Di., Do., Fr. | 109,7 | 449 | 4:51 |
KW 47 | Di. - Fr. | 108,3 | 477 | 4:43 |
KW 48 | Mo. - Do. | 108,9 | 471 | 4:34 |
KW 49 | Mo. | 27,2 | 123 | 1:13 |