Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 31 | Mo. | 28,0 | 120 | 1:11 |
KW 32 | Mo., Do. | 42,1 | 142 | 1:49 |
KW 33 | Do. | 16,7 | 98 | 0:41 |
R 18 pure
Motorrad-Tour zwischen Gewitterwolken und Sonnenhimmel mit einer BMW R18 pure.
– just a personal bike page –
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 31 | Mo. | 28,0 | 120 | 1:11 |
KW 32 | Mo., Do. | 42,1 | 142 | 1:49 |
KW 33 | Do. | 16,7 | 98 | 0:41 |
Motorrad-Tour zwischen Gewitterwolken und Sonnenhimmel mit einer BMW R18 pure.