Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 05 | Mi. | 28,0 | 135 | 1:18 |
KW 06 | Mo. | 28,1 | 134 | 1:11 |
KW 09 | Mo. | 1,8 | 4 | 0:05 |
Januar 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 02 | Mo., Mi. | 53,5 | 217 | 2:26 |
KW 03 | Fr. | 28,2 | 137 | 1:20 |
KW 04 | Mo. | 27,8 | 128 | 1:22 |
Brauneck



Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
November 2022
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 44 | Mi. | 25,5 | 102 | 1:14 |
KW 45 | Mo., Mi., Fr. | 89,3 | 389 | 3:59 |
Stoißeralm


Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Oktober 2022
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 40 | Di., Mi., Do. | 97,6 | 418 | 4:32 |
KW 41 | Mo. | 28,1 | 120 | 1:14 |
KW 42 | Mo. | 34,7 | 131 | 1:31 |
KW 43 | Do. | 28,1 | 125 | 1:16 |
August 2022
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 31 | Mo. | 28,0 | 120 | 1:11 |
KW 32 | Mo., Do. | 42,1 | 142 | 1:49 |
KW 33 | Do. | 16,7 | 98 | 0:41 |
Out of Scope
Motorrad Tour zwischen Gewitterwolken und Sonnenhimmel mit einer BMW R18 pure.

Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Ursprung & Möslalm



Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Juli 2022
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 26 | Sa. | 16,2 | 67 | 1:17 |
KW 27 | Mi., Fr. | 56,2 | 245 | 2:17 |