Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 15 | Mo., Di. | 56,4 | 252 | 2:49 |
März 2022
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 10 | Mi. | 28,2 | 131 | 1:13 |
KW 11 | Fr. | 27,9 | 124 | 1:12 |
KW 12 | Mo., Mi. | 56,3 | 239 | 2:20 |
Januar 2022
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 02 | Di., Fr. | 56,1 | 247 | 2:17 |
KW 03 | Mo., Fr. | 58,3 | 248 | 2:44 |
KW 04 | Mo., Mi. | 56,5 | 249 | 2:21 |
Testomania
Mit Luis zur Teststelle…
DreiKönigsRadeln
Auf Asphalt nach Dietramszell und wieder heim
Neujahrs-weihnachtsspeckwegradeln
Mit Weißbiersünde an der Mühle