loading ...
[{"latlng":{"lat":"","lng":""},"content":null}]
– just a personal bike page –
Alle Touren mit Helga
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 51 Touren | 1.672,2 | 16.612 | 110:59 |
Gelato Foresta Verde | 12. Apr.. 25 | 17,8 | 61 | 0:56 |
Greisliger Kreisverkehr | 5. Apr.. 25 | 36,9 | 225 | 2:02 |
Deininger Weiher | 22. Sep.. 24 | 38,8 | 224 | 3:12 |
WBnZmH | 3. Okt.. 23 | 30,0 | 864 | 2:42 |
Ursprung & Möslalm | 24. Juli. 22 | 45,0 | 652 | 2:44 |
Vadderdach | 26. Mai. 22 | 48,0 | 270 | 2:41 |
Mühlenpark Garching | 30. Okt.. 21 | 50,5 | 139 | 2:51 |
Würmseeherbst | 10. Okt.. 21 | 55,9 | 488 | 3:05 |
Wasserweg II | 2. Okt.. 21 | 55,2 | 524 | 3:34 |
Über Isartrails zur Wirtshauswies’n | 25. Sep.. 21 | 34,3 | 297 | 2:42 |
Wasserweg I | 19. Sep.. 21 | 57,1 | 193 | 2:52 |
Soa Schaas am Oedberg | 18. Sep.. 21 | 6,3 | 358 | 1:04 |
WBvN auf der Buchsteinhütte | 14. Aug.. 21 | 31,9 | 575 | 2:08 |
Gindelalm ohne Gewitter | 24. Juli. 21 | 15,3 | 605 | 1:34 |
Leiberheim 2021 | 22. Juli. 21 | 23,4 | 55 | 1:24 |
Starkenfeld | 4. Juni. 21 | 25,6 | 1.080 | 2:35 |
Über Zwischenwasser | 1. Juni. 21 | 28,7 | 747 | 2:03 |
Corso di Mantana | 30. Mai. 21 | 28,2 | 749 | 2:25 |
Thanninger Weiher | 16. Mai. 21 | 50,2 | 372 | 2:29 |
Im Jammertal | 24. Apr.. 21 | 41,6 | 296 | 2:05 |
Milano Trailway | 10. Apr.. 21 | 32,2 | 196 | 2:18 |
Ostereis | 4. Apr.. 21 | 34,5 | 100 | 1:31 |
Osterlang | 3. Apr.. 21 | 38,4 | 201 | 1:56 |
First Ice after Ice | 21. Feb.. 21 | 32,0 | 201 | 1:59 |
Frostbeule | 29. Dez.. 20 | 25,6 | 102 | 1:29 |
Deininger Weiher linksdrehend | 14. Nov.. 20 | 36,3 | 169 | 2:08 |
Schäftlarn Trail | 8. Nov.. 20 | 38,0 | 361 | 2:25 |
Zum Werner | 31. Okt.. 20 | 44,1 | 217 | 2:19 |
Haze is back | 8. Okt.. 20 | 40,1 | 243 | 1:42 |
Dicke Fische | 4. Okt.. 20 | 38,5 | 228 | 1:59 |
Rumpelheinzchen | 1. Sep.. 20 | 11,4 | 380 | 1:14 |
Weinbergrunde | 31. Aug.. 20 | 9,4 | 321 | 0:49 |
Gindelalmrunde | 23. Aug.. 20 | 13,9 | 505 | 1:15 |
Buchstein | 25. Juli. 20 | 34,5 | 626 | 2:35 |
Brennnesselei | 19. Juli. 20 | 31,9 | 252 | 2:05 |
Sonnenuntergang hinter der Schuhbräualm | 9. Juli. 20 | 20,4 | 691 | 2:13 |
Bergtauglichkeitsprüfung | 5. Juli. 20 | 33,4 | 916 | 2:47 |
Just Specialized | 13. Juni. 20 | 32,1 | 224 | 1:51 |
Eis in Sauerlach | 16. Mai. 20 | 35,1 | 117 | 2:22 |
Muttertagsorgie | 10. Mai. 20 | 43,8 | 218 | 2:47 |
Gelato Naturale II | 8. Mai. 20 | 11,9 | 41 | 0:45 |
Percha unter 50 | 3. Mai. 20 | 47,5 | 333 | 2:58 |
Eisige Auszogene | 1. Mai. 20 | 37,3 | 179 | 2:41 |
Alles aus Liebe | 25. Apr.. 20 | 31,3 | 160 | 2:10 |
Gelato Naturale | 19. Apr.. 20 | 13,9 | 40 | 0:56 |
RIP – Il Gelato Italiano | 18. Apr.. 20 | 18,9 | 30 | 1:16 |
Da ist er wieder! | 17. Apr.. 20 | 13,0 | 15 | 0:56 |
Die Radtour | 8. März. 20 | 18,6 | 128 | 1:32 |
KW 32, 33 & Family Tour | 4. Aug.. 14 | 83,0 | 224 | 5:08 |
Mit der Familie zum Leiberheim | 19. Juni. 14 | 17,2 | 20 | 2:00 |
Mit Jyna und der Familie an der Isar unterwegs | 23. Feb.. 14 | 33,3 | 400 | 3:45 |
Sonntagsmorgentour zum Deininger Weiher, in dem sich dicke Fische tummeln.