| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 40 | Do., Fr. | 53,9 | 238 | 2:16 |
| KW 41 | Di. - Fr. | 104,9 | 426 | 4:24 |
| KW 42 | Mo. - Do. | 108,4 | 464 | 4:40 |
| 19. Okt.. | Mo. | 27,1 | 121 | 1:06 |
| 20. Okt.. | Di. | 27,2 | 116 | 1:05 |
| 21. Okt.. | Mi. | 27,2 | 116 | 1:07 |
| 22. Okt.. | Do. | 27,2 | 117 | 1:04 |
| 23. Okt.. | Fr. | 12,7 | 35 | 0:31 |
| KW 44 | Mo., Di., Mi., Fr. | 108,5 | 465 | 4:45 |
Oktober 2020
Zusammenfassung: 497,2 km und 2.098 hm in 20:58 h
innerstädtisch gesammelt an 19 Tagen.
