Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 35 | Sa. | 15,4 | 35 | 0:38 |
KW 37 | Mo., Di., Mi., Fr. | 115,4 | 436 | 5:12 |
20. Sep.. | Mo. | 32,9 | 127 | 1:30 |
21. Sep.. | Di. | 32,4 | 132 | 1:28 |
22. Sep.. | Mi. | 32,1 | 155 | 1:36 |
23. Sep.. | Do. | 34,0 | 140 | 1:37 |
24. Sep.. | Fr. | 34,1 | 122 | 1:35 |
KW 39 | Mo. - Do. | 129,8 | 513 | 5:48 |
Erste Touren in und um Biscarrosse