Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 35 | Sa. | 15,4 | 35 | 0:38 |
KW 37 | Mo., Di., Mi., Fr. | 115,4 | 436 | 5:12 |
KW 38 | Strike | 165,5 | 676 | 7:46 |
27. Sep. | Mo. | 32,1 | 124 | 1:20 |
28. Sep. | Di. | 32,2 | 128 | 1:25 |
29. Sep. | Mi. | 32,1 | 124 | 1:24 |
30. Sep. | Do. | 33,4 | 137 | 1:39 |
Erste Touren in und um Biscarrosse