| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 09 | Fr. | 13,0 | 17 | 0:37 |
März 2023
Zusammenfassung: 13,0 km und 17 hm in 0:37 h
innerstädtisch gesammelt an einem Tag.

– just a personal bike page –
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 09 | Fr. | 13,0 | 17 | 0:37 |
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 05 | Mi. | 28,0 | 135 | 1:18 |
| KW 06 | Mo. | 28,1 | 134 | 1:11 |
| KW 09 | Mo. | 16,2 | 96 | 0:42 |
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 02 | Mo., Mi. | 53,5 | 217 | 2:26 |
| KW 03 | Fr. | 28,2 | 137 | 1:20 |
| KW 04 | Mo. | 27,8 | 128 | 1:22 |



| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| 02. Nov.. | Mi. | 25,5 | 102 | 1:14 |
| KW 45 | Mo., Mi., Fr. | 89,3 | 389 | 3:59 |


| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 40 | Di., Mi., Do. | 97,6 | 418 | 4:32 |
| KW 41 | Mo. | 28,1 | 120 | 1:14 |
| KW 42 | Mo. | 34,7 | 131 | 1:31 |
| KW 43 | Do. | 28,1 | 125 | 1:16 |
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 31 | Mo. | 28,0 | 120 | 1:11 |
| KW 32 | Mo., Do. | 42,1 | 142 | 1:49 |
| KW 33 | Do. | 16,7 | 98 | 0:41 |
Motorrad-Tour zwischen Gewitterwolken und Sonnenhimmel mit einer BMW R18 pure.



