Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 48 | Mi., Do., Fr. | 87,8 | 651 | 4:37 |
06. Dez. | Mo. | 29,7 | 220 | 1:32 |
07. Dez. | Di. | 29,0 | 225 | 1:29 |
10. Dez. | Fr. | 34,8 | 235 | 1:44 |
KW 50 | Di., Do., Fr. | 90,9 | 697 | 4:23 |
KW 51 | Di. | 28,9 | 191 | 1:14 |
Der Nikolaus hat meinem Rad am 6. Dezember neue Mäntel spendiert. Und am 28. Dez. gab’s noch eine 2032 für meine Stage bei 5.628 km dazu.