Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 44 | Do. | 28,1 | 116 | 1:13 |
KW 45 | Mo., Di., Mi. | 84,3 | 371 | 3:47 |
KW 46 | Mo. | 28,0 | 128 | 1:17 |
20. Nov. | Mo. | 27,9 | 126 | 1:13 |
KW 48 | Mo., Mi., Do. | 84,9 | 389 | 3:48 |
Oktober 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 40 | Mo., Do., Fr. | 89,1 | 390 | 4:12 |
KW 41 | Mo., Mi., Do. | 85,7 | 355 | 3:50 |
KW 42 | Mo., Di., Mi. | 85,3 | 370 | 3:47 |
KW 43 | Mo., Di. | 56,1 | 251 | 2:27 |
KW 44 | Mo. | 28,2 | 123 | 1:11 |
WBnZmH
Um Punkt 8 Uhr verlassen wir den Parkplatz Richtung Aueralm. Die Auffahrtsmühen werden durch bestes Wetter und tolle Stimmung versüßt.
Wir belohnen uns auf der Aueralm mit Stritzel und Weißbier und einer Stunde Sonnenschein. Die Abfahrt auf kürzestem und steilsten Weg Richtung Sonnenbichl macht hinterher noch mehr Spaß.
* WBnZmH = Weißbier nach Zehn mit Helga
September 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 38 | Do. | 31,1 | 109 | 1:22 |
KW 39 | Mo. - Do. | 106,1 | 400 | 4:33 |
Nazaré
Kleine Bäckertour vom Campingplatz.
August 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 31 | Mi., Do. | 51,1 | 207 | 2:09 |
Juli 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 27 | Mo. - Do. | 118,3 | 490 | 5:09 |
KW 28 | Mo., Di., Mi., Fr. | 112,1 | 474 | 4:55 |
KW 29 | Mo., Mi., Do. | 84,1 | 343 | 3:34 |
KW 30 | Mo., Do. | 62,3 | 267 | 2:42 |
Juni 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 23 | Mo., Di., Mi., Fr. | 111,2 | 452 | 4:42 |
KW 24 | Mo. - Do. | 117,4 | 485 | 5:22 |
KW 25 | Strike | 140,8 | 603 | 6:22 |
KW 26 | Mo. - Do. | 112,7 | 461 | 4:56 |
Mai 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 18 | Do., Fr. | 43,6 | 126 | 1:58 |
KW 19 | Mo. | 17,4 | 103 | 0:46 |
KW 21 | Mo., Mi. | 56,2 | 224 | 2:30 |
März 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 09 | Fr. | 13,0 | 17 | 0:37 |