Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
01. Juli. | Mi.. | 27,8 | 84 | 1:14 |
03. Juli. | Fr.. | 25,8 | 76 | 1:02 |
KW 28 | Di.., Mi.., Fr.. | 80,1 | 259 | 3:23 |
KW 29 | Di.., Fr.. | 52,1 | 172 | 2:09 |
KW 30 | Mo.., Di.., Mi.., Fr.. | 92,0 | 298 | 3:44 |
KW 31 | Mo.., Mi.., Fr.. | 80,3 | 310 | 3:33 |
Juli 2020
Zusammenfassung: 358,0 km und 1.199 hm in 15:05 h
innerstädtisch gesammelt an 14 Tagen.