
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
loading ...
[{"latlng":{"lat":"","lng":""},"content":false}]

– just a personal bike page –

| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 35 | Sa. | 15,4 | 35 | 0:38 |
| KW 37 | Mo., Di., Mi., Fr. | 115,4 | 436 | 5:12 |
| KW 38 | Strike | 165,5 | 676 | 7:46 |
| KW 39 | Mo. - Do. | 129,8 | 513 | 5:48 |
Erste Touren in und um Biscarrosse

Dem Münchner Wasserweg folgend bis nach Otterfing und über die Wirtshauswies‘n wieder hoam.

Vor Nachahmung wird gewarnt! Mehr Schieben als Biken und das ohne Ziel (Hütte).
Achtung| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 31 | Mo., Di., Mi., Fr. | 109,1 | 465 | 4:56 |
| KW 32 | Mi., Do. | 54,3 | 212 | 2:20 |
| KW 33 | Mi. | 24,8 | 89 | 1:09 |
Die Batterie 2032 der Stage am 2. August bei 3.200 km gewechselt.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mo., Di., Do., Sa. | 98,9 | 432 | 4:15 |
| KW 28 | Mo. - Do. | 106,8 | 496 | 4:51 |
| KW 29 | Mo. - Do. | 119,4 | 487 | 5:24 |
| KW 30 | Di., Do., Fr. | 86,5 | 565 | 4:22 |
Absoluter Untipp: 45 min. Schlange stehen für ein trockenes Hendl. Auch in Nachcoronazeiten keine Empfehlung!
Achtung