| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 41 | So. | 33,7 | 175 | 1:24 |
Oktober 2025
Zusammenfassung: 33,7 km und 175 hm in 1:24 h
innerstädtisch gesammelt an einem Tag.

– just a personal bike page –
Alle Touren von 2020 bis heute
| Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 558 Touren | 16.675,9 | 96.749 | 802:45 |
| 2025 | 28 Touren KW 43 | 1.103,3 26,0/Woche | 6.988 165/Woche | 52:42 1:14/Woche |
| 2024 | 36 Touren | 1.033,5 19,8/Woche | 4.242 81/Woche | 47:21 0:54/Woche |
| 2023 | 73 Touren | 1.982,3 38,0/Woche | 9.185 176/Woche | 89:24 1:42/Woche |
| 2022 | 54 Touren | 1.578,0 30,3/Woche | 9.459 181/Woche | 75:30 1:26/Woche |
| 2021 | 182 Touren | 5.727,0 109,8/Woche | 37.501 719/Woche | 279:49 5:21/Woche |
| 2020 | 185 Touren | 5.251,8 100,4/Woche | 29.374 562/Woche | 257:59 4:56/Woche |
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 41 | So. | 33,7 | 175 | 1:24 |
Vom perfekten Platz am Meer zum Minimarket.
AchtungEndlich habe ich Zeit für die langersehnte Konditionsprobe.
Achtung| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mi. | 33,4 | 169 | 1:22 |
| KW 28 | Mo., Fr. | 67,6 | 338 | 3:00 |
| KW 29 | Mo., Di., Do. | 108,1 | 607 | 4:39 |
| KW 30 | Di. | 40,4 | 263 | 2:00 |
