Gesammelte Touren ins Office und anderes.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
KW 02 | Di. – Fr. | 114,3 | 296 | 05:26 |
KW 03 | Mo., Di., Do., Fr. | 112,4 | 274 | 05:13 |
KW 04 | Strike | 142,4 | 340 | 06:42 |
KW 05 | Mo., Di., Do., Fr. | 114,7 | 238 | 05:24 |
– just a personal bike page –
Alle Bike-Touren
Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 852 Touren | 27.845,8 | 245.837 | 1554:55 |
2024 | 36 Touren KW 47 | 1.033,5 22,0/Woche | 4.242 90/Woche | 47:21 1:00/Woche |
2023 | 73 Touren | 1.982,3 38,0/Woche | 9.185 176/Woche | 89:24 1:42/Woche |
2022 | 54 Touren | 1.578,0 30,3/Woche | 9.459 181/Woche | 75:30 1:26/Woche |
2021 | 182 Touren | 5.727,0 109,8/Woche | 37.501 719/Woche | 279:49 5:21/Woche |
2020 | 185 Touren | 5.251,8 100,4/Woche | 29.374 562/Woche | 257:59 4:56/Woche |
2019 | 61 Touren | 1.535,3 29,4/Woche | 9.803 188/Woche | 85:14 1:38/Woche |
2018 | 76 Touren | 2.315,1 44,4/Woche | 17.038 327/Woche | 123:53 2:22/Woche |
2017 | 47 Touren | 1.885,7 36,2/Woche | 35.372 678/Woche | 149:48 2:52/Woche |
2016 | 7 Touren | 278,8 5,3/Woche | 5.607 107/Woche | 22:54 0:26/Woche |
2015 | 33 Touren | 1.232,2 23,6/Woche | 29.533 566/Woche | 102:57 1:58/Woche |
2014 | 27 Touren | 1.334,2 25,6/Woche | 13.155 252/Woche | 82:23 1:34/Woche |
2013 | 57 Touren | 3.117,8 59,8/Woche | 36.243 695/Woche | 188:03 3:36/Woche |
2012 | 14 Touren | 574,1 11,0/Woche | 9.325 178/Woche | 49:40 0:56/Woche |
Gesammelte Touren ins Office und anderes.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
KW 02 | Di. – Fr. | 114,3 | 296 | 05:26 |
KW 03 | Mo., Di., Do., Fr. | 112,4 | 274 | 05:13 |
KW 04 | Strike | 142,4 | 340 | 06:42 |
KW 05 | Mo., Di., Do., Fr. | 114,7 | 238 | 05:24 |
Mit Jyna ’ne Runde und zum Friseur.
Einfache Straßenradelei zum Ausdauertraing. Heute war ich mit knapp über 25 km/h etwas schneller als im April 2019.
Schöne 50/500er Tour mit viel Asphalt und ein paar kleinen Trails
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) | KW 51 | Do. 19.12. | 26,3 | 64 | 01:08 |
---|
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) | KW 45 | Mo. & Fr. | 66,5 | 165 | 02:48 |
---|---|---|---|---|
KW 46 | Fullhouse | 133,7 | 386 | 05:39 |
KW 47 | Mo., Mi., Do. | 75,8 | 248 | 03:08 |
KW 48 | Di. & Mi. | 49,5 | 125 | 02:07 |
Nur schnell durchs Zeiselbachtal mit bis zu 25% Steigung zur Aueralm und über die Sonnenbichl-Piste bei 50%igem Gefälle wieder zurück.
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 41 | Do.-Fr. | 50,3 | 143 | 2:30 |
KW 42 | Mo., Di. und Isartrailen am Sonntag | 74,7 | 462 | 4:23 |
KW 43 | Mo.-Mi., Fr. | 114,1 | 360 | 5:13 |
KW 44 | Mo.-Do. | 107,5 | 291 | 5:07 |
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 37 | Di.-Fr. | 109,2 | 362 | 5:09 |