Gesammelte Touren ins Office und anderes
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 17 | Mo., Fr. | 52,2 | 160 | 2:04 |
KW 16 | Fr. | 26,1 | 80 | 1:00 |
KW 15 | Mo., Di. (58 min hin & zurück) | 56,4 | 160 | 2:13 |
KW 14 | Di.-Fr. | 104,4 | 320 | 4:10 |
– just a personal bike page –
Alle Bike-Touren
Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 852 Touren | 27.845,8 | 245.837 | 1554:55 |
2024 | 36 Touren KW 47 | 1.033,5 22,0/Woche | 4.242 90/Woche | 47:21 1:00/Woche |
2023 | 73 Touren | 1.982,3 38,0/Woche | 9.185 176/Woche | 89:24 1:42/Woche |
2022 | 54 Touren | 1.578,0 30,3/Woche | 9.459 181/Woche | 75:30 1:26/Woche |
2021 | 182 Touren | 5.727,0 109,8/Woche | 37.501 719/Woche | 279:49 5:21/Woche |
2020 | 185 Touren | 5.251,8 100,4/Woche | 29.374 562/Woche | 257:59 4:56/Woche |
2019 | 61 Touren | 1.535,3 29,4/Woche | 9.803 188/Woche | 85:14 1:38/Woche |
2018 | 76 Touren | 2.315,1 44,4/Woche | 17.038 327/Woche | 123:53 2:22/Woche |
2017 | 47 Touren | 1.885,7 36,2/Woche | 35.372 678/Woche | 149:48 2:52/Woche |
2016 | 7 Touren | 278,8 5,3/Woche | 5.607 107/Woche | 22:54 0:26/Woche |
2015 | 33 Touren | 1.232,2 23,6/Woche | 29.533 566/Woche | 102:57 1:58/Woche |
2014 | 27 Touren | 1.334,2 25,6/Woche | 13.155 252/Woche | 82:23 1:34/Woche |
2013 | 57 Touren | 3.117,8 59,8/Woche | 36.243 695/Woche | 188:03 3:36/Woche |
2012 | 14 Touren | 574,1 11,0/Woche | 9.325 178/Woche | 49:40 0:56/Woche |
Gesammelte Touren ins Office und anderes
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 17 | Mo., Fr. | 52,2 | 160 | 2:04 |
KW 16 | Fr. | 26,1 | 80 | 1:00 |
KW 15 | Mo., Di. (58 min hin & zurück) | 56,4 | 160 | 2:13 |
KW 14 | Di.-Fr. | 104,4 | 320 | 4:10 |
Karfreitag und die ersten Sonnenstrahlen trauen sich aus den Wolken. Grund genug endlich mal das Training auszuweiten. Ziel für heute ist der Fischmeister am Starnberger See. Immer noch eines meiner Lieblingsbiergärten. An der Isar heize ich unter Umfahrung fast aller Trails bis Hohenschäftlarn, quäle mich erst den Berg rauf, heize weiter bis Neufarn und erreiche dann über Manthal in Kempfenhausen den See. Nun geht’s immer am Ufer über Berg, Votiv-Kapelle (Gott hab ihn selig, den Ludwig) und Leonie nach Ambach zum Fischmeister.
Nach einem Weißbier radele ich Richtung Landstraße und lasse mich vom Navi nach Hause bringen. Eine gute Idee! Diese fantastische Foto und der Trail, der da kommt, waren mal wieder alle Mühen wert.
Leider hatte ich keinen Helm und das falsche Bike dabei … Trotzdem und trotz der schmerzenden Muskeln war es eine super Ostertour, die mich zum Schluss noch durch ein unbekanntes Stauwehr und durch die Pupplinger Au über Grünwald nach Hause bringt.
Gesammelte Touren ins Office und anderes
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 13 | Mo., Do. | 52,2 | 160 | 2:06 |
KW 12 | Fr. | 26,1 | 80 | 1:04 |
KW 11 | Di., Do. | 52,2 | 160 | 2:12 |
KW 10 | Mo., Di., Do., Fr. mit BMW | 108,4 | 325 | 4:43 |
KW 09 | Do. | 26,1 | 80 | 1:15 |
Kleine Grundlagen/Ausdauer Runde an der Isar Richtung Norden bis zur B471. Versuch das Naviproblem am Maria-Hilf-Platz zu verstehen, ist vollkommen gescheitert.
Heute war ich mal mit dem Ziel, 500 hm auf der Strecke zwischen Marienklause und Kiosk Grünwald zu schaffen, unterwegs. Da durfte natürlich keine Auffahrt zwischen Isar und Hochufer fehlen:
Gesammelte Touren ins Office und anderes
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 09 | Mo. bei -9°C | 26,1 | 80 | 1:45 |
KW 08 | Mo.-Mi. und Sa. & So. je eine Hunderunde | 99,8 | 441 | 6:15 |
KW 07 | Mi., Do. | 51,4 | 158 | 2:40 |
KW 06 | Full House = Mo.-Fr. | 130,7 | 405 | 6:40 |
Gesammelte Touren ins Office
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 05 | Mi. | 26,2 | 80 | 1:19 |
KW 04 | Mi.-Fr. | 77,3 | 215 | 4:08 |
KW 03 | Mo. | 26,3 | 80 | 1:23 |
KW 02 | Di., Do. | 53,6 | 165 | 2:45 |
Wunderschöne Isartour zur Inselmühle mit Christian. Vielleicht ein wenig schlammig.
Aufgrund des fantastischen Neujahrswetters starte ich heute das wahrscheinlich frühste Anradeln ever und gleichzeitig den Trainingsauftakt für den Alpencross 2018. Entlang der Isar schlamme ich mich bis zur Inselmühle vor, für die Rückweg bevorzuge ich den Forstweg, da das Eiswasser an den Füßen langsam zu frieren beginnt.