Work in – Work out
Zusammenfassung: 26,3 km und 111 hm in 1:07 h
– just a personal bike page –
Alle Touren aus den Jahren 2012 – 2019
Monat | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 322 Touren | 12.273,2 | 156.076 | 804:52 |
Dezember 19 | 1 Tour | 26,3 | 64 | 1:08 |
November 19 | 12 Touren | 325,5 | 824 | 13:42 |
Oktober 19 | 15 Touren | 387,4 | 2.643 | 21:14 |
September 19 | 4 Touren | 109,2 | 362 | 5:09 |
August 19 | 2 Touren | 53,5 | 198 | 2:30 |
Juli 19 | 5 Touren | 131,7 | 500 | 6:44 |
Juni 19 | 6 Touren | 132,3 | 1.533 | 8:49 |
Mai 19 | 11 Touren | 265,7 | 2.226 | 17:54 |
April 19 | 5 Touren | 103,7 | 1.453 | 8:04 |
Juli 18 | 16 Touren | 447,1 | 1.605 | 20:42 |
Juni 18 | 5 Touren | 118,5 | 1.241 | 7:15 |
Mai 18 | 14 Touren | 335,7 | 5.716 | 23:31 |
April 18 | 6 Touren | 448,4 | 3.747 | 20:43 |
März 18 | 13 Touren | 406,9 | 2.214 | 19:33 |
Februar 18 | 13 Touren | 308,0 | 1.084 | 17:20 |
Januar 18 | 9 Touren | 250,5 | 1.431 | 14:49 |
November 17 | 1 Tour | 13,1 | 748 | 2:18 |
Oktober 17 | 2 Touren | 40,8 | 2.033 | 5:59 |
September 17 | 2 Touren | 54,4 | 763 | 5:17 |
August 17 | 6 Touren | 322,0 | 3.330 | 23:50 |
Juli 17 | 10 Touren | 454,3 | 12.766 | 47:09 |
Juni 17 | 8 Touren | 183,9 | 8.174 | 23:24 |
Mai 17 | 7 Touren | 354,4 | 4.080 | 19:48 |
April 17 | 4 Touren | 194,0 | 1.251 | 9:09 |
März 17 | 4 Touren | 197,4 | 1.794 | 9:31 |
Februar 17 | 3 Touren | 71,4 | 433 | 3:23 |
Juli 16 | 5 Touren | 211,1 | 3.365 | 15:19 |
Mai 16 | 2 Touren | 67,7 | 2.242 | 7:35 |
Juli 15 | 9 Touren | 434,0 | 11.776 | 40:27 |
Juni 15 | 9 Touren | 301,4 | 8.135 | 25:06 |
Mai 15 | 6 Touren | 200,4 | 6.149 | 18:47 |
April 15 | 6 Touren | 226,5 | 2.650 | 13:09 |
März 15 | 1 Tour | 39,4 | 423 | 2:40 |
Januar 15 | 2 Touren | 30,5 | 400 | 2:48 |
Dezember 14 | 1 Tour | 11,2 | 616 | 1:30 |
August 14 | 4 Touren | 194,2 | 2.333 | 12:07 |
Juli 14 | 5 Touren | 241,5 | 3.016 | 13:24 |
Juni 14 | 8 Touren | 403,2 | 3.721 | 24:09 |
Mai 14 | 2 Touren | 214,0 | 1.206 | 11:12 |
März 14 | 2 Touren | 151,6 | 953 | 8:18 |
Februar 14 | 3 Touren | 84,4 | 998 | 8:10 |
Januar 14 | 2 Touren | 34,1 | 312 | 3:33 |
Dezember 13 | 1 Tour | 27,6 | 300 | 5:01 |
Oktober 13 | 1 Tour | 462,3 | 1.616 | 25:03 |
September 13 | 1 Tour | 16,1 | 945 | 2:00 |
August 13 | 2 Touren | 117,7 | 2.366 | 6:55 |
Juli 13 | 10 Touren | 451,0 | 10.252 | 33:00 |
Juni 13 | 11 Touren | 757,9 | 8.235 | 42:43 |
Mai 13 | 14 Touren | 548,1 | 6.469 | 29:08 |
April 13 | 8 Touren | 528,3 | 3.270 | 26:05 |
März 13 | 3 Touren | 84,3 | 1.293 | 7:49 |
Februar 13 | 4 Touren | 89,5 | 1.147 | 7:39 |
Januar 13 | 2 Touren | 35,0 | 350 | 2:40 |
Oktober 12 | 1 Tour | 57,0 | 414 | 3:30 |
September 12 | 1 Tour | 35,0 | 1.184 | 4:30 |
August 12 | 2 Touren | 88,8 | 2.134 | 9:28 |
Juli 12 | 3 Touren | 93,7 | 1.730 | 9:39 |
Juni 12 | 5 Touren | 238,6 | 2.261 | 15:03 |
Mai 12 | 2 Touren | 61,0 | 1.602 | 7:30 |
Mit ein paar Umwegen finden wir in nur 2:10 den fast kürzesten Weg (56 km) zur Hohenlinden Sauschütt. Den Rückweg gestalten wir zwar kürzer und dürfen auch mal nach Froschkern … brauchen aber genau so lang wie für den Hinweg.
Nach der Arbeit noch mit Alex ein wenig an der Isar getrailt.
Zur Arbeit und wieder zurück
An der Isar und über Hohenschäftlarn nach Percha und durch den Wald wieder zurück.
Schöne Tour nach Dietramszell mit Pause in der Schlosswirtschaft. Zurück durch die Pupplinger Au. 90% Alphalt, die letzten Kilometer auf Schotter.