
loading ...
[{"latlng":{"lat":"","lng":""},"content":false}]
– just a personal bike page –
Alle Touren von 2020 bis heute
Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 554 Touren | 16.456,0 | 94.659 | 790:50 |
2025 | 24 Touren KW 29 | 883,4 31,1/Woche | 4.898 173/Woche | 40:47 1:26/Woche |
2024 | 36 Touren | 1.033,5 19,8/Woche | 4.242 81/Woche | 47:21 0:54/Woche |
2023 | 73 Touren | 1.982,3 38,0/Woche | 9.185 176/Woche | 89:24 1:42/Woche |
2022 | 54 Touren | 1.578,0 30,3/Woche | 9.459 181/Woche | 75:30 1:26/Woche |
2021 | 182 Touren | 5.727,0 109,8/Woche | 37.501 719/Woche | 279:49 5:21/Woche |
2020 | 185 Touren | 5.251,8 100,4/Woche | 29.374 562/Woche | 257:59 4:56/Woche |
Erst eine Hunderunde und dann noch eine E-Scooter Testfahrt nach Grünwald…
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 05 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Do.., Do.. | 81,6 | 359 | 3:53 |
KW 07 | Mo.., Mo.., Mo.., Do.., Do.. | 56,0 | 270 | 2:33 |
KW 08 | Mi.., Mi.. | 27,2 | 126 | 1:12 |
Aerobe Trainingsrunde bei Schnee und Eis.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 02 | Mo.., Mo.., Mi.., Mi.., Fr.., Fr.. | 82,1 | 407 | 4:06 |
KW 03 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 119,9 | 601 | 6:13 |