Gesammelte Touren ins Office und anderes, bis zum 10. März, da wo der Schädel krachte.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
KW 10 | Strike | 131,0 | 277 | 5:24 |
KW 11 | Mo., Di. | 36,8 | 56 | 1:31 |
– just a personal bike page –
Alle Touren von 2020 bis heute
Monat | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 533 Touren | 15.659,9 | 90.262 | 754:38 |
April 25 | 2 Touren | 54,7 | 286 | 2:58 |
März 25 | 1 Tour | 32,6 | 215 | 1:37 |
Oktober 24 | 1 Tour | 28,0 | 126 | 1:10 |
September 24 | 4 Touren | 104,0 | 504 | 6:05 |
August 24 | 5 Touren | 56,0 | 255 | 2:57 |
Juli 24 | 2 Touren | 38,9 | 120 | 1:47 |
Mai 24 | 5 Touren | 158,9 | 560 | 6:46 |
April 24 | 6 Touren | 295,4 | 1.301 | 13:25 |
März 24 | 8 Touren | 206,9 | 750 | 8:40 |
Februar 24 | 4 Touren | 117,3 | 497 | 5:14 |
Januar 24 | 1 Tour | 28,1 | 129 | 1:17 |
November 23 | 9 Touren | 253,2 | 1.130 | 11:18 |
Oktober 23 | 13 Touren | 359,9 | 2.269 | 17:29 |
September 23 | 5 Touren | 137,1 | 509 | 5:55 |
August 23 | 3 Touren | 61,1 | 385 | 2:50 |
Juli 23 | 13 Touren | 376,8 | 1.574 | 16:20 |
Juni 23 | 17 Touren | 482,1 | 2.001 | 21:22 |
Mai 23 | 5 Touren | 117,3 | 453 | 5:14 |
März 23 | 1 Tour | 13,0 | 17 | 0:37 |
Februar 23 | 3 Touren | 72,4 | 365 | 3:11 |
Januar 23 | 4 Touren | 109,4 | 482 | 5:08 |
November 22 | 6 Touren | 170,0 | 2.505 | 11:40 |
Oktober 22 | 6 Touren | 188,5 | 794 | 8:33 |
August 22 | 4 Touren | 86,9 | 360 | 3:41 |
Juli 22 | 4 Touren | 117,4 | 964 | 6:18 |
Juni 22 | 11 Touren | 304,9 | 1.201 | 12:50 |
Mai 22 | 8 Touren | 252,0 | 1.118 | 11:44 |
April 22 | 2 Touren | 56,4 | 252 | 2:49 |
März 22 | 4 Touren | 112,4 | 494 | 4:45 |
Januar 22 | 9 Touren | 289,5 | 1.771 | 13:10 |
Dezember 21 | 10 Touren | 301,0 | 2.219 | 14:59 |
November 21 | 21 Touren | 648,9 | 6.800 | 35:05 |
Oktober 21 | 19 Touren | 762,0 | 3.324 | 35:46 |
September 21 | 17 Touren | 523,9 | 2.508 | 26:02 |
August 21 | 8 Touren | 220,1 | 1.341 | 7:36 |
Juli 21 | 18 Touren | 485,1 | 3.597 | 24:26 |
Juni 21 | 13 Touren | 342,3 | 3.752 | 18:23 |
Mai 21 | 9 Touren | 322,8 | 2.215 | 16:00 |
April 21 | 20 Touren | 631,1 | 3.030 | 29:01 |
März 21 | 20 Touren | 591,6 | 2.654 | 28:09 |
Februar 21 | 10 Touren | 318,9 | 1.985 | 15:55 |
Januar 21 | 17 Touren | 579,3 | 4.076 | 28:27 |
Dezember 20 | 15 Touren | 422,8 | 1.959 | 18:58 |
November 20 | 18 Touren | 609,0 | 3.336 | 28:00 |
Oktober 20 | 22 Touren | 619,9 | 2.786 | 26:58 |
September 20 | 17 Touren | 455,5 | 5.115 | 25:05 |
August 20 | 16 Touren | 352,9 | 2.136 | 16:49 |
Juli 20 | 19 Touren | 518,8 | 4.729 | 28:41 |
Juni 20 | 17 Touren | 492,8 | 2.235 | 23:34 |
Mai 20 | 14 Touren | 467,7 | 3.270 | 27:14 |
April 20 | 5 Touren | 145,1 | 702 | 8:19 |
März 20 | 8 Touren | 186,4 | 461 | 8:27 |
Februar 20 | 14 Touren | 392,5 | 779 | 17:23 |
Januar 20 | 20 Touren | 588,4 | 1.866 | 28:31 |
Gesammelte Touren ins Office und anderes, bis zum 10. März, da wo der Schädel krachte.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
KW 10 | Strike | 131,0 | 277 | 5:24 |
KW 11 | Mo., Di. | 36,8 | 56 | 1:31 |
Eigentlich friedlich geplante Familientour durch den Perlacher Forst zu Lang’s Cafe in Grünwald und an der Isar wieder zurück. Aber dann …, der Trailer bei RapPlayer.
Gesammelte Touren ins Office und anderes.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
KW 06 | Mi., Do., Fr. | 80,6 | 158 | 03:34 |
KW 07 | Mi., Fr. | 56,3 | 104 | 02:39 |
KW 08 | Strike | 147,4 | 303 | 06:21 |
KW 09 | Di. – Fr. | 108,2 | 214 | 04:49 |
Gesammelte Touren ins Office und anderes.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
KW 02 | Di. – Fr. | 114,3 | 296 | 05:26 |
KW 03 | Mo., Di., Do., Fr. | 112,4 | 274 | 05:13 |
KW 04 | Strike | 142,4 | 340 | 06:42 |
KW 05 | Mo., Di., Do., Fr. | 114,7 | 238 | 05:24 |
Mit Jyna ’ne Runde und zum Friseur.
Einfache Straßenradelei zum Ausdauertraing. Heute war ich mit knapp über 25 km/h etwas schneller als im April 2019.
Schöne 50/500er Tour mit viel Asphalt und ein paar kleinen Trails