Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 31 | Mi., Do. | 51,1 | 207 | 2:09 |
Juli 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 27 | Mo. - Do. | 118,3 | 490 | 5:09 |
KW 28 | Mo., Di., Mi., Fr. | 112,1 | 474 | 4:55 |
KW 29 | Mo., Mi., Do. | 84,1 | 343 | 3:34 |
KW 30 | Mo., Do. | 62,3 | 267 | 2:42 |
Juni 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 23 | Mo., Di., Mi., Fr. | 111,2 | 452 | 4:42 |
KW 24 | Mo. - Do. | 117,4 | 485 | 5:22 |
KW 25 | Strike | 140,8 | 603 | 6:22 |
KW 26 | Mo. - Do. | 112,7 | 461 | 4:56 |
Mai 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 18 | Do., Fr. | 43,6 | 126 | 1:58 |
KW 19 | Mo. | 17,4 | 103 | 0:46 |
KW 21 | Mo., Mi. | 56,2 | 224 | 2:30 |
März 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 09 | Fr. | 13,0 | 17 | 0:37 |
Februar 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 05 | Mi. | 28,0 | 135 | 1:18 |
KW 06 | Mo. | 28,1 | 134 | 1:11 |
KW 09 | Mo. | 16,2 | 96 | 0:42 |
Januar 2023
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 02 | Mo., Mi. | 53,5 | 217 | 2:26 |
KW 03 | Fr. | 28,2 | 137 | 1:20 |
KW 04 | Mo. | 27,8 | 128 | 1:22 |
Brauneck
November 2022
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 44 | Mi. | 25,5 | 102 | 1:14 |
KW 45 | Mo., Mi., Fr. | 89,3 | 389 | 3:59 |