… Ellen und um Ellen herum, aber immer wieder stoppt mich der Schnee.

loading ...
[{"latlng":{"lat":"","lng":""},"content":null}]
– just a personal bike page –
Alle Touren von 2020 bis heute
Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 533 Touren | 15.659,9 | 90.262 | 754:38 |
2025 | 3 Touren KW 21 | 87,3 4,2/Woche | 501 24/Woche | 4:35 0:13/Woche |
2024 | 36 Touren | 1.033,5 19,8/Woche | 4.242 81/Woche | 47:21 0:54/Woche |
2023 | 73 Touren | 1.982,3 38,0/Woche | 9.185 176/Woche | 89:24 1:42/Woche |
2022 | 54 Touren | 1.578,0 30,3/Woche | 9.459 181/Woche | 75:30 1:26/Woche |
2021 | 182 Touren | 5.727,0 109,8/Woche | 37.501 719/Woche | 279:49 5:21/Woche |
2020 | 185 Touren | 5.251,8 100,4/Woche | 29.374 562/Woche | 257:59 4:56/Woche |
… Ellen und um Ellen herum, aber immer wieder stoppt mich der Schnee.
…. aber dem Allerheiligenregen noch entkommen.
Welch eine Enttäuschung, das Wohlverdiente gab’s dafür beim Aumeister.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 39 | Fr.., Fr.. | 32,2 | 133 | 1:21 |
KW 40 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.., Fr.. | 155,2 | 577 | 6:46 |
KW 41 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.., Fr.., Fr.., Fr.. | 241,6 | 735 | 10:35 |
KW 43 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Fr.., Fr.. | 128,3 | 545 | 5:32 |
Die Batterie 2032 der Stage am 14. Oktober bei 4.450 km gewechselt.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 35 | Sa.., Sa.. | 15,4 | 35 | 0:38 |
KW 37 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Fr.., Fr.. | 115,4 | 436 | 5:12 |
KW 38 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.., Fr.., Fr.. | 165,5 | 676 | 7:46 |
KW 39 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.., Do.. | 129,8 | 513 | 5:48 |
Erste Touren in und um Biscarrosse
Dem Münchner Wasserweg folgend bis nach Otterfing und über die Wirtshauswies‘n wieder hoam.