5 mal zum Office 1 mal mit Platten
KW 25+26
Zusammenfassung: 123,0 km und 366 hm in 5:56 h

– just a personal bike page –
Alle Bike-Touren
| Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 881 Touren | 28.983,8 | 252.990 | 1609:18 |
| 2025 | 29 Touren KW 45 | 1.138,0 25,8/Woche | 7.153 162/Woche | 54:23 1:14/Woche |
| 2024 | 36 Touren | 1.033,5 19,8/Woche | 4.242 81/Woche | 47:21 0:54/Woche |
| 2023 | 73 Touren | 1.982,3 38,0/Woche | 9.185 176/Woche | 89:24 1:42/Woche |
| 2022 | 54 Touren | 1.578,0 30,3/Woche | 9.459 181/Woche | 75:30 1:26/Woche |
| 2021 | 182 Touren | 5.727,0 109,8/Woche | 37.501 719/Woche | 279:49 5:21/Woche |
| 2020 | 185 Touren | 5.251,8 100,4/Woche | 29.374 562/Woche | 257:59 4:56/Woche |
| 2019 | 61 Touren | 1.535,3 29,4/Woche | 9.803 188/Woche | 85:14 1:38/Woche |
| 2018 | 76 Touren | 2.315,1 44,4/Woche | 17.038 327/Woche | 123:53 2:22/Woche |
| 2017 | 47 Touren | 1.885,7 36,2/Woche | 35.372 678/Woche | 149:48 2:52/Woche |
| 2016 | 7 Touren | 278,8 5,3/Woche | 5.607 107/Woche | 22:54 0:26/Woche |
| 2015 | 33 Touren | 1.232,2 23,6/Woche | 29.533 566/Woche | 102:57 1:58/Woche |
| 2014 | 27 Touren | 1.334,2 25,6/Woche | 13.155 252/Woche | 82:23 1:34/Woche |
| 2013 | 57 Touren | 3.117,8 59,8/Woche | 36.243 695/Woche | 188:03 3:36/Woche |
| 2012 | 14 Touren | 574,1 11,0/Woche | 9.325 178/Woche | 49:40 0:56/Woche |
5 mal zum Office 1 mal mit Platten
Als Verlängerung zur Aueralmrunde noch kurz 300 hm zusätzlich zum Fockenstein hinauf.
2 mal zum Office und zurück
3 mal ins Office
Die ersten 23 km mit Jyna gemütlich an der Isar nach Garching geradelt. Auf dem Weg haben wir die Schwägerinnenmami getroffen. Nach einer gemütlichen Maß mit der Familie gings dann weiter heimwärts.
Beitrag folgt.
Mit der Familie an der Isar,
mit MAS zur WAWi
und 2 x ins Office