| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mi. | 33,4 | 169 | 1:22 |
| KW 28 | Mo., Fr. | 67,6 | 338 | 3:00 |
| KW 29 | Mo., Di., Do. | 108,1 | 607 | 4:39 |
| KW 30 | Di. | 40,4 | 263 | 2:00 |


– just a personal bike page –
Alle Touren mit Helga
| Monat | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 65 Touren | 2.170,7 | 19.241 | 133:27 |
| Juli 25 | 10 Touren | 363,9 | 1.953 | 16:36 |
| Juni 25 | 4 Touren | 134,6 | 676 | 5:52 |
| April 25 | 2 Touren | 54,7 | 286 | 2:58 |
| September 24 | 1 Tour | 38,8 | 224 | 3:12 |
| Oktober 23 | 1 Tour | 30,0 | 864 | 2:42 |
| Juli 22 | 1 Tour | 45,0 | 652 | 2:44 |
| Mai 22 | 1 Tour | 48,0 | 270 | 2:41 |
| Oktober 21 | 3 Touren | 161,6 | 1.151 | 9:30 |
| September 21 | 3 Touren | 97,7 | 848 | 6:38 |
| August 21 | 1 Tour | 31,9 | 575 | 2:08 |
| Juli 21 | 2 Touren | 38,7 | 660 | 2:58 |
| Juni 21 | 2 Touren | 54,3 | 1.827 | 4:38 |
| Mai 21 | 2 Touren | 78,4 | 1.121 | 4:54 |
| April 21 | 4 Touren | 146,7 | 793 | 7:50 |
| Februar 21 | 1 Tour | 32,0 | 201 | 1:59 |
| Dezember 20 | 1 Tour | 25,6 | 102 | 1:29 |
| November 20 | 2 Touren | 74,3 | 530 | 4:33 |
| Oktober 20 | 3 Touren | 122,7 | 688 | 6:00 |
| September 20 | 1 Tour | 11,4 | 380 | 1:14 |
| August 20 | 2 Touren | 23,3 | 826 | 2:04 |
| Juli 20 | 4 Touren | 120,2 | 2.485 | 9:40 |
| Juni 20 | 1 Tour | 32,1 | 224 | 1:51 |
| Mai 20 | 5 Touren | 175,6 | 888 | 11:33 |
| April 20 | 4 Touren | 77,1 | 245 | 5:18 |
| März 20 | 1 Tour | 18,6 | 128 | 1:32 |
| August 14 | 1 Tour | 83,0 | 224 | 5:08 |
| Juni 14 | 1 Tour | 17,2 | 20 | 2:00 |
| Februar 14 | 1 Tour | 33,3 | 400 | 3:45 |
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mi. | 33,4 | 169 | 1:22 |
| KW 28 | Mo., Fr. | 67,6 | 338 | 3:00 |
| KW 29 | Mo., Di., Do. | 108,1 | 607 | 4:39 |
| KW 30 | Di. | 40,4 | 263 | 2:00 |
