| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mi. | 33,4 | 169 | 1:22 |
| KW 28 | Mo., Fr. | 67,6 | 338 | 3:00 |
| KW 29 | Mo., Di., Do. | 108,1 | 607 | 4:39 |
| KW 30 | Di. | 40,4 | 263 | 2:00 |


– just a personal bike page –
Alle Touren mit Helga
| Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 65 Touren | 2.170,7 | 19.241 | 133:27 |
| 2025 | 16 Touren KW 34 | 553,2 16,8/Woche | 2.915 88/Woche | 25:26 0:46/Woche |
| 2024 | 1 Tour | 38,8 0,7/Woche | 224 4/Woche | 3:12 0:03/Woche |
| 2023 | 1 Tour | 30,0 0,6/Woche | 864 17/Woche | 2:42 0:03/Woche |
| 2022 | 2 Touren | 93,0 1,8/Woche | 922 18/Woche | 5:25 0:06/Woche |
| 2021 | 18 Touren | 641,3 12,3/Woche | 7.176 138/Woche | 40:35 0:46/Woche |
| 2020 | 24 Touren | 680,9 13,0/Woche | 6.496 124/Woche | 45:14 0:51/Woche |
| 2014 | 3 Touren | 133,5 2,6/Woche | 644 12/Woche | 10:53 0:12/Woche |
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| KW 27 | Mi. | 33,4 | 169 | 1:22 |
| KW 28 | Mo., Fr. | 67,6 | 338 | 3:00 |
| KW 29 | Mo., Di., Do. | 108,1 | 607 | 4:39 |
| KW 30 | Di. | 40,4 | 263 | 2:00 |
