Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
Mühlenrunde
Zur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!
– just a personal bike page –
Alle Touren mit Familie & Freunden
Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 189 Touren | 8.094,0 | 120.822 | 511:40 |
2025 | 19 Touren KW 41 | 1.087,3 26,8/Woche | 7.740 191/Woche | 35:50 0:52/Woche |
2024 | 3 Touren | 351,3 6,7/Woche | 4.112 79/Woche | 8:05 0:09/Woche |
2023 | 2 Touren | 424,5 8,1/Woche | 7.604 146/Woche | 11:42 0:13/Woche |
2022 | 4 Touren | 472,4 9,1/Woche | 4.708 90/Woche | 13:01 0:14/Woche |
2021 | 26 Touren | 941,9 18,1/Woche | 8.863 170/Woche | 56:17 1:04/Woche |
2020 | 31 Touren | 921,3 17,6/Woche | 7.889 151/Woche | 57:04 1:05/Woche |
2019 | 8 Touren | 134,6 2,6/Woche | 3.277 63/Woche | 15:10 0:17/Woche |
2018 | 5 Touren | 179,8 3,4/Woche | 2.690 52/Woche | 12:23 0:14/Woche |
2017 | 21 Touren | 915,0 17,5/Woche | 21.306 409/Woche | 83:24 1:35/Woche |
2016 | 4 Touren | 172,8 3,3/Woche | 2.860 55/Woche | 13:11 0:15/Woche |
2015 | 20 Touren | 806,8 15,5/Woche | 20.344 390/Woche | 72:06 1:22/Woche |
2014 | 14 Touren | 449,0 8,6/Woche | 5.730 110/Woche | 35:42 0:41/Woche |
2013 | 30 Touren | 1.175,3 22,5/Woche | 22.256 427/Woche | 90:51 1:44/Woche |
2012 | 2 Touren | 62,0 1,2/Woche | 1.443 28/Woche | 6:54 0:07/Woche |
Sonntagsmorgentour zum Deininger Weiher, in dem sich dicke Fische tummeln.
Heute ist gemütliches Downhillen mit Videoaufzeichnung angesagt. Wir starten die lockeren 110 hm zur Talstation der Seiser Seiser-Alm-Bahn und treffen dort Helga und Jyna. Die Auffahrt erledigen wir entspannt mit der Gondel. An der Bergstation schließen wir die Bikes an und machen uns zu Fuß und mit Gondel auf zum Puflatsch.
Nach der Einkehr mit Knödeln und Salat steigen wir ab zur Bergstation und satteln unsere Räder und Luis rüstet seine GoPro für den Downhill On Air. Wir schießen die Serpentinen der Staatsstraße mit über 60 Sachen herunter bevor wir einen alten Karrenweg finden, der uns die letzten Höhenmeter nach Seis begleitet.
Am Hotel werden wir schließlich vom Balkon aus winkend begrüßt.
AchtungStart ist am traumhaft gelegenen Weingut Il Volpi. Am Fuße des Monte Rusta suchen wir erfolglos eine Auffahrt und entschließen uns dann ob der Superausrüstung zu einer kleineren Runde durch die Weinberge von San Biagio. Zum Abschluss gibt es ein Bad im Infinitypool.