Kleine Abendrunde mit Eispause.
AchtungZur Darstellung von Karten können Sie hier Cookies und Inhalte von Kartenanbietern zulassen!

– just a personal bike page –
Alle Touren von 2020 bis heute
| Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
|---|---|---|---|---|
| Gesamt | 558 Touren | 16.675,9 | 96.749 | 802:45 |
| Oktober 2025 | 12. Okt.. 25 | 33,7 | 175 | 1:24 |
| Shoppen in Laide | 18. Aug.. 25 | 13,4 | 186 | 0:47 |
| München – Aueralm | 23. Juli. 25 | 132,4 | 1.466 | 7:44 |
| Juli 2025 | 22. Juli. 25 | 249,5 | 1.377 | 11:01 |
| Radlnas | 9. Juli. 25 | 33,4 | 164 | 1:21 |
| Schwanensee | 3. Juli. 25 | 41,5 | 208 | 2:12 |
| Bei den Privatieren | 1. Juli. 25 | 39,5 | 204 | 2:02 |
| Urlaub, der Letzte! | 30. Juni. 25 | 68,8 | 504 | 3:02 |
| Kraftlos | 26. Juni. 25 | 33,5 | 170 | 1:25 |
| Familienausflug | 25. Juni. 25 | 33,4 | 169 | 1:33 |
| Pausenlos | 24. Juni. 25 | 45,1 | 282 | 2:00 |
| Nordseewinde | 23. Juni. 25 | 33,4 | 170 | 1:24 |
| Fleisch | 20. Juni. 25 | 34,3 | 171 | 1:28 |
| Juni 2025 | 18. Juni. 25 | 33,4 | 143 | 1:48 |
| T4 | 17. Juni. 25 | 33,5 | 172 | 1:23 |
| Sünde | 16. Juni. 25 | 33,5 | 166 | 1:27 |
| T2 | 13. Juni. 25 | 32,1 | 146 | 1:22 |
| Trainingseinheit | 12. Juni. 25 | 31,6 | 153 | 1:29 |
| Sechzig | 31. Mai. 25 | 60,0 | 461 | 3:15 |
| Gelato Foresta Verde | 12. Apr.. 25 | 17,8 | 61 | 0:56 |
| Greisliger Kreisverkehr | 5. Apr.. 25 | 36,9 | 225 | 2:02 |
| Reactivation | 22. März. 25 | 32,6 | 215 | 1:37 |
| Oktober 2024 | 14. Okt.. 24 | 28,0 | 126 | 1:10 |
| September 2024 | 24. Sep.. 24 | 65,2 | 280 | 2:53 |
| Deininger Weiher | 7. Nov.. 20 | 78,8 | 428 | 5:05 |
| Coop | 28. Aug.. 24 | 7,3 | 20 | 0:19 |
| An der Küste vor Loissin | 21. Aug.. 24 | 15,5 | 130 | 0:59 |
| Brompton in Pommern | 13. Aug.. 24 | 13,4 | 62 | 0:43 |
| August 2024 | 5. Aug.. 24 | 19,8 | 43 | 0:56 |
| Juli 2024 | 29. Juli. 24 | 38,9 | 120 | 1:47 |
| Mai 2024 | 16. Mai. 24 | 158,9 | 560 | 6:46 |
| April 2024 | 26. Apr.. 24 | 123,8 | 497 | 5:28 |
| Ein Herz zum Hochzeitstag | 13. Apr.. 24 | 171,6 | 804 | 7:57 |
| März 2024 | 22. März. 24 | 189,6 | 733 | 8:09 |
| High Speed von Sauerlach | 10. März. 24 | 17,3 | 17 | 0:31 |
| Februar 2024 | 29. Feb.. 24 | 117,3 | 497 | 5:14 |
| Januar 2024 | 29. Jan.. 24 | 28,1 | 129 | 1:17 |
| November 2023 | 30. Nov.. 23 | 253,2 | 1.130 | 11:18 |
| Oktober 2023 | 30. Okt.. 23 | 329,9 | 1.405 | 14:47 |
| WBnZmH | 3. Okt.. 23 | 30,0 | 864 | 2:42 |
| September 2023 | 28. Sep.. 23 | 137,1 | 509 | 5:55 |
| Nazaré | 28. Aug.. 23 | 10,0 | 178 | 0:41 |
| August 2023 | 3. Aug.. 23 | 51,1 | 207 | 2:09 |
| Juli 2023 | 27. Juli. 23 | 376,8 | 1.574 | 16:20 |
| Juni 2023 | 29. Juni. 23 | 482,1 | 2.001 | 21:22 |
| Mai 2023 | 24. Mai. 23 | 117,3 | 453 | 5:14 |
| März 2023 | 3. März. 23 | 13,0 | 17 | 0:37 |
| Februar 2023 | 27. Feb.. 23 | 72,4 | 365 | 3:11 |
| Januar 2023 | 23. Jan.. 23 | 109,4 | 482 | 5:08 |
| Brauneck | 13. Nov.. 22 | 23,4 | 944 | 3:22 |
| November 2022 | 11. Nov.. 22 | 114,9 | 491 | 5:13 |
| Stoißeralm | 1. Nov.. 22 | 31,7 | 1.070 | 3:05 |
| Oktober 2022 | 27. Okt.. 22 | 188,5 | 794 | 8:33 |
| August 2022 | 18. Aug.. 22 | 86,9 | 360 | 3:41 |
| Ursprung & Möslalm | 24. Juli. 22 | 45,0 | 652 | 2:44 |
| Juli 2022 | 8. Juli. 22 | 72,4 | 312 | 3:34 |
| Juni 2022 | 30. Juni. 22 | 304,9 | 1.201 | 12:50 |
| Mai 2022 | 31. Mai. 22 | 204,0 | 848 | 9:03 |
| Vadderdach | 26. Mai. 22 | 48,0 | 270 | 2:41 |
| April 2022 | 12. Apr.. 22 | 56,4 | 252 | 2:49 |
| März 2022 | 23. März. 22 | 112,4 | 494 | 4:45 |
| Januar 2022 | 26. Jan.. 22 | 170,8 | 744 | 7:22 |
| Testomania | 16. Jan.. 22 | 16,2 | 77 | 1:18 |
| DreiKönigsRadeln | 6. Jan.. 22 | 62,5 | 430 | 2:31 |
| Neujahrs-weihnachtsspeckwegradeln | 1. Jan.. 22 | 40,0 | 520 | 1:59 |
| Dezember 2021 | 21. Dez.. 21 | 301,0 | 2.219 | 14:59 |
| November 2021 | 30. Nov.. 21 | 516,2 | 3.235 | 25:07 |
| Isarberge | 21. Nov.. 21 | 43,7 | 711 | 2:46 |
| Ciaselles | 6. Nov.. 21 | 28,5 | 784 | 1:59 |
| In Ellen und um … | 5. Nov.. 21 | 27,8 | 1.107 | 2:37 |
| Langschläfer Weißbier | 1. Nov.. 21 | 32,7 | 963 | 2:36 |
| Mühlenpark Garching | 30. Okt.. 21 | 50,5 | 139 | 2:51 |
| Oktober 2021 | 29. Okt.. 21 | 557,2 | 1.990 | 24:14 |
| Würmseeherbst | 10. Okt.. 21 | 55,9 | 488 | 3:05 |
| Würmtalheimweg | 8. Okt.. 21 | 43,2 | 183 | 2:02 |
| Wasserweg II | 2. Okt.. 21 | 55,2 | 524 | 3:34 |
| September 2021 | 30. Sep.. 21 | 426,2 | 1.660 | 19:24 |
| Über Isartrails zur Wirtshauswies’n | 25. Sep.. 21 | 34,3 | 297 | 2:42 |
| Wasserweg I | 19. Sep.. 21 | 57,1 | 193 | 2:52 |
| Soa Schaas am Oedberg | 18. Sep.. 21 | 6,3 | 358 | 1:04 |
| August 2021 | 18. Aug.. 21 | 188,2 | 766 | 5:28 |
| WBvN auf der Buchsteinhütte | 14. Aug.. 21 | 31,9 | 575 | 2:08 |
| Juli 2021 | 30. Juli. 21 | 411,5 | 1.980 | 18:52 |
| Gindelalm ohne Gewitter | 24. Juli. 21 | 15,3 | 605 | 1:34 |
| Leiberheim 2021 | 22. Juli. 21 | 23,4 | 55 | 1:24 |
| Weißbier vor Neun | 10. Juli. 21 | 34,9 | 957 | 2:36 |
| Juni 2021 | 29. Juni. 21 | 257,4 | 1.035 | 11:17 |
| Aueralm-Opening | 12. Juni. 21 | 30,6 | 890 | 2:28 |
| Starkenfeld | 4. Juni. 21 | 25,6 | 1.080 | 2:35 |
| Über Zwischenwasser | 1. Juni. 21 | 28,7 | 747 | 2:03 |
| Corso di Mantana | 30. Mai. 21 | 28,2 | 749 | 2:25 |
| Mai 2021 | 28. Mai. 21 | 131,5 | 548 | 5:47 |
| Thanninger Weiher | 16. Mai. 21 | 50,2 | 372 | 2:29 |
| Würmiger Fenstertag | 14. Mai. 21 | 59,2 | 195 | 2:40 |
| Percha mit Zugspitze | 8. Mai. 21 | 53,7 | 351 | 2:39 |
| April 2021 | 30. Apr.. 21 | 391,5 | 1.685 | 16:50 |
| Im Jammertal | 24. Apr.. 21 | 41,6 | 296 | 2:05 |
| Sin Dinero | 18. Apr.. 21 | 28,3 | 116 | 1:30 |
| Lausbua-Eis | 11. Apr.. 21 | 64,6 | 436 | 2:51 |
| Milano Trailway | 10. Apr.. 21 | 32,2 | 196 | 2:18 |
| Ostereis | 4. Apr.. 21 | 34,5 | 100 | 1:31 |
| Osterlang | 3. Apr.. 21 | 38,4 | 201 | 1:56 |
| März 2021 | 31. März. 21 | 515,0 | 2.334 | 23:52 |
| Via Gelato Sauerlachensis | 28. März. 21 | 54,8 | 161 | 2:41 |
| E-Scooter | 20. März. 21 | 21,8 | 159 | 1:36 |
| Kempfenhausen | 28. Feb.. 21 | 61,2 | 576 | 3:18 |
| Februar 2021 | 24. Feb.. 21 | 164,9 | 755 | 7:38 |
| First Ice after Ice | 21. Feb.. 21 | 32,0 | 201 | 1:59 |
| No Fish | 20. Feb.. 21 | 53,1 | 434 | 2:33 |
| Minirunde | 13. Feb.. 21 | 7,7 | 19 | 0:27 |
| 50 in 2 | 31. Jan.. 21 | 50,0 | 320 | 1:59 |
| Forstenrieder Park | 24. Jan.. 21 | 34,4 | 204 | 2:07 |
| Januar 2021 | 21. Jan.. 21 | 301,0 | 2.219 | 14:59 |
| Jettenhausen | 16. Jan.. 21 | 35,3 | 241 | 1:51 |
| Tubeless II | 9. Jan.. 21 | 50,0 | 320 | 2:14 |
| Tubeless | 8. Jan.. 21 | 27,9 | 130 | 1:23 |
| Hohenschäftlarn aerob | 4. Jan.. 21 | 40,1 | 368 | 2:03 |
| Frohes Neues Jahr | 1. Jan.. 21 | 40,6 | 274 | 1:51 |
| Sylvester | 31. Dez.. 20 | 31,5 | 86 | 1:19 |
| Frostbeule | 29. Dez.. 20 | 25,6 | 102 | 1:29 |
| Is Watt? | 27. Dez.. 20 | 50,8 | 357 | 2:05 |
| Dezember 2020 | 17. Dez.. 20 | 292,9 | 1.301 | 13:05 |
| 5K | 11. Dez.. 20 | 22,0 | 113 | 1:00 |
| November 2020 | 30. Nov.. 20 | 354,0 | 1.520 | 15:21 |
| Mühlenrunde | 15. Nov.. 20 | 40,7 | 346 | 1:50 |
| Deininger Weiher linksdrehend | 14. Nov.. 20 | 36,3 | 169 | 2:08 |
| Schäftlarn Trail | 8. Nov.. 20 | 38,0 | 361 | 2:25 |
| Für nen Hunni um’en See | 2. Nov.. 20 | 100,0 | 736 | 4:23 |
| Zum Werner | 31. Okt.. 20 | 44,1 | 217 | 2:19 |
| Oktober 2020 | 30. Okt.. 20 | 497,2 | 2.098 | 20:58 |
| Haze is back | 8. Okt.. 20 | 40,1 | 243 | 1:42 |
| Dicke Fische | 4. Okt.. 20 | 38,5 | 228 | 1:59 |
| September 2020 | 30. Sep.. 20 | 353,2 | 1.615 | 15:04 |
| Wallberg in einer Stunde | 13. Sep.. 20 | 16,4 | 800 | 1:34 |
| Puflatsch | 5. Sep.. 20 | 30,7 | 1.215 | 3:17 |
| Downhill On Air | 4. Sep.. 20 | 17,9 | 118 | 0:56 |
| Mimimimi | 3. Sep.. 20 | 25,9 | 987 | 3:00 |
| Rumpelheinzchen | 1. Sep.. 20 | 11,4 | 380 | 1:14 |
| Weinbergrunde | 31. Aug.. 20 | 9,4 | 321 | 0:49 |
| August 2020 | 24. Aug.. 20 | 318,9 | 1.285 | 14:24 |
| Gindelalmrunde | 23. Aug.. 20 | 13,9 | 505 | 1:15 |
| 30 | 22. Aug.. 20 | 10,7 | 25 | 0:21 |
| Juli 2020 | 31. Juli. 20 | 358,0 | 1.199 | 15:05 |
| Brakeless – Gindelalm – Neureuth – Bayernweg | 30. Juli. 20 | 40,6 | 1.045 | 3:56 |
| Buchstein | 25. Juli. 20 | 34,5 | 626 | 2:35 |
| Brennnesselei | 19. Juli. 20 | 31,9 | 252 | 2:05 |
| Sonnenuntergang hinter der Schuhbräualm | 9. Juli. 20 | 20,4 | 691 | 2:13 |
| Bergtauglichkeitsprüfung | 5. Juli. 20 | 33,4 | 916 | 2:47 |
| Schlammtaufe | 27. Juni. 20 | 33,5 | 372 | 2:07 |
| Juni 2020 | 27. Juni. 20 | 344,8 | 1.053 | 15:32 |
| Just Specialized | 13. Juni. 20 | 32,1 | 224 | 1:51 |
| Für’n Fuffi an den See | 12. Juni. 20 | 54,4 | 469 | 2:33 |
| Mit Luis nach Straßlach | 1. Juni. 20 | 28,0 | 117 | 1:31 |
| Erdbeeren | 31. Mai. 20 | 12,5 | 45 | 0:39 |
| Mai 2020 | 27. Mai. 20 | 132,9 | 366 | 6:11 |
| Blitzhalbe in Andechs | 24. Mai. 20 | 64,3 | 590 | 3:21 |
| Rund um den Tegernsee | 17. Mai. 20 | 53,7 | 1.287 | 4:23 |
| Eis in Sauerlach | 16. Mai. 20 | 35,1 | 117 | 2:22 |
| Muttertagsorgie | 10. Mai. 20 | 43,8 | 218 | 2:47 |
| Gelato Naturale II | 8. Mai. 20 | 11,9 | 41 | 0:45 |
| Senza Gelato | 7. Mai. 20 | 28,7 | 94 | 1:07 |
| Percha unter 50 | 3. Mai. 20 | 47,5 | 333 | 2:58 |
| Eisige Auszogene | 1. Mai. 20 | 37,3 | 179 | 2:41 |
| Wir trotzen Corona | 26. Apr.. 20 | 68,0 | 457 | 3:01 |
| Alles aus Liebe | 25. Apr.. 20 | 31,3 | 160 | 2:10 |
| Gelato Naturale | 19. Apr.. 20 | 13,9 | 40 | 0:56 |
| RIP – Il Gelato Italiano | 18. Apr.. 20 | 18,9 | 30 | 1:16 |
| Da ist er wieder! | 17. Apr.. 20 | 13,0 | 15 | 0:56 |
| März 2020 | 10. März. 20 | 167,8 | 333 | 6:55 |
| Die Radtour | 8. März. 20 | 18,6 | 128 | 1:32 |
| Februar 2020 | 28. Feb.. 20 | 392,5 | 779 | 17:23 |
| Januar 2020 | 31. Jan.. 20 | 483,8 | 1.148 | 22:45 |
| Hunde Friseur | 25. Jan.. 20 | 14,3 | 65 | 1:20 |
| Straßentraining | 6. Jan.. 20 | 40,6 | 160 | 1:36 |
| Nachneujahrs-Winteranradeln | 2. Jan.. 20 | 49,7 | 493 | 2:50 |
Kleine Abendrunde mit Eispause.
AchtungKleine Abendrunde nach Straßlach ohne Stopp an der Eisdiele.
Achtung
Wir machen uns bei sehr gemischten aber trockenem Wetter auf zum Starnberger See. Der kürzeste Weg sollte es sein! Den finden wir über Großhesselohe, Pullach, Forstenrieder Wald, Wangen und Percha. Dort gibt’s an der Seestube Leberkassemmeln und Pizza. Und das erste aushäusige Bier seit Beginn des Wahnsinns. Vor dem Rückweg stärken wir uns in Wangen noch mit einer Halsgratsemmel und düsen überwiegend bergab nach Hause.


Bei Sonnenschein starten wir zum gemeinsamen Familienausflug, Helga pedaliert anfangs etwas unzufrieden auf meinem Thunderbold. Wir radeln über Forst- und trailige Waldwege nach Straßlach zum Abstecher beim Gelato Italiano. Nachdem Luis seine 5 (fünf) Kugeln Eis verdrückt hat, fallen die ersten Regentropfen. Über den Deininger Weiher suchen wir uns durch Wälder und Felder den Weg nach Oberhaching, wo wir uns an der Kugleralm an zwei Auszogenen und einem heißen Kaffee laben. Auf dem letzten Metern machen wir trotz Regens noch einen kleinen Umweg, weil Helga so Spaß an dem geilen Rad hat.
AchtungAls Geister unserer selbst radeln wir immer mit genügend Abstand durch bayrische Alpenvorland. Dank präsidentieller Tipps haben wir ausreichend Desinfektionsmittel im Körper und sind innerlich erleuchtet. Als Trainingsauftakt fordern uns die überwiegend asphaltierte Strecke mehr als gedacht. Dafür gab es aber in Straßlach mindestens ein Eis.

Mit der ganzen Familie und im Fortuna Shirt zum Il Gelato Italiano (jetzt in Straßlach)
AchtungEigentlich wollten wir nur ein Eis in Grünwald schlecken, aber leider war das Il Gelato Italiano nur eine Baustelle. und es gab nirgends ein Hinweis, wo und ob wieder eröffnet wird….
AchtungBegleitetes Radeln mit Helga, etwas schwerfällig mit steifem Nachen, aber er radelt…
AchtungGesammelte Touren ins Office und anderes, bis zum 10. März, da wo der Schädel krachte.
| Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
| KW 10 | Strike | 131,0 | 277 | 5:24 |
| KW 11 | Mo., Di. | 36,8 | 56 | 1:31 |