Mit Luis zur Teststelle…
DreiKönigsRadeln
Auf Asphalt nach Dietramszell und wieder heim
Neujahrs-weihnachtsspeckwegradeln
Mit Weißbiersünde an der Mühle
Dezember 2021
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 48 | Mi., Do., Fr. | 87,8 | 651 | 4:37 |
KW 49 | Mo., Di., Fr. | 93,5 | 680 | 4:45 |
KW 50 | Di., Do., Fr. | 90,9 | 697 | 4:23 |
KW 51 | Di. | 28,9 | 191 | 1:14 |
Der Nikolaus hat meinem Rad am 6. Dezember neue Mäntel spendiert. Und am 28. Dez. gab’s noch eine 2032 für meine Stage bei 5.628 km dazu.
November 2021
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 45 | Strike | 150,6 | 709 | 6:49 |
KW 46 | Strike | 149,3 | 1.117 | 7:37 |
22. Nov. | Mo. | 29,3 | 201 | 1:26 |
23. Nov. | Di. | 29,5 | 206 | 1:29 |
24. Nov. | Mi. | 43,1 | 178 | 1:56 |
25. Nov. | Do. | 29,5 | 211 | 1:25 |
26. Nov. | Fr. | 29,3 | 209 | 1:30 |
KW 48 | Mo., Di. | 55,6 | 404 | 2:55 |
Isarberge
Höhenmetersammeln zwischen Harlaching und Kloster Schäftlarn…
Ciaselles
In Ellen und um …
… Ellen und um Ellen herum, aber immer wieder stoppt mich der Schnee.
Langschläfer Weißbier
…. aber dem Allerheiligenregen noch entkommen.
Mühlenpark Garching
Welch eine Enttäuschung, das Wohlverdiente gab’s dafür beim Aumeister.