
Welch eine Enttäuschung, das Wohlverdiente gab’s dafür beim Aumeister.
loading ...
[{"latlng":{"lat":"","lng":""},"content":false}]
– just a personal bike page –
Alle Touren von 2020 bis heute
Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 557 Touren | 16.642,2 | 96.574 | 801:21 |
2025 | 27 Touren KW 36 | 1.069,6 30,2/Woche | 6.813 192/Woche | 51:18 1:26/Woche |
2024 | 36 Touren | 1.033,5 19,8/Woche | 4.242 81/Woche | 47:21 0:54/Woche |
2023 | 73 Touren | 1.982,3 38,0/Woche | 9.185 176/Woche | 89:24 1:42/Woche |
2022 | 54 Touren | 1.578,0 30,3/Woche | 9.459 181/Woche | 75:30 1:26/Woche |
2021 | 182 Touren | 5.727,0 109,8/Woche | 37.501 719/Woche | 279:49 5:21/Woche |
2020 | 185 Touren | 5.251,8 100,4/Woche | 29.374 562/Woche | 257:59 4:56/Woche |
Welch eine Enttäuschung, das Wohlverdiente gab’s dafür beim Aumeister.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 39 | Fr. | 32,2 | 133 | 1:21 |
KW 40 | Strike | 155,2 | 577 | 6:46 |
KW 41 | Strike | 241,6 | 735 | 10:35 |
KW 43 | Mo., Di., Mi., Fr. | 128,3 | 545 | 5:32 |
Die Batterie 2032 der Stage am 14. Oktober bei 4.450 km gewechselt.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 35 | Sa. | 15,4 | 35 | 0:38 |
KW 37 | Mo., Di., Mi., Fr. | 115,4 | 436 | 5:12 |
KW 38 | Strike | 165,5 | 676 | 7:46 |
KW 39 | Mo. - Do. | 129,8 | 513 | 5:48 |
Erste Touren in und um Biscarrosse
Dem Münchner Wasserweg folgend bis nach Otterfing und über die Wirtshauswies‘n wieder hoam.
Vor Nachahmung wird gewarnt! Mehr Schieben als Biken und das ohne Ziel (Hütte).
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 31 | Mo., Di., Mi., Fr. | 109,1 | 465 | 4:56 |
KW 32 | Mi., Do. | 54,3 | 212 | 2:20 |
KW 33 | Mi. | 24,8 | 89 | 1:09 |
Die Batterie 2032 der Stage am 2. August bei 3.200 km gewechselt.