
loading ...
[{"latlng":{"lat":"","lng":""},"content":false}]
– just a personal bike page –
Alle Touren von 2020 bis heute
Jahr | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 554 Touren | 16.456,0 | 94.659 | 790:50 |
2025 | 24 Touren KW 29 | 883,4 31,2/Woche | 4.898 173/Woche | 40:47 1:26/Woche |
2024 | 36 Touren | 1.033,5 19,8/Woche | 4.242 81/Woche | 47:21 0:54/Woche |
2023 | 73 Touren | 1.982,3 38,0/Woche | 9.185 176/Woche | 89:24 1:42/Woche |
2022 | 54 Touren | 1.578,0 30,3/Woche | 9.459 181/Woche | 75:30 1:26/Woche |
2021 | 182 Touren | 5.727,0 109,8/Woche | 37.501 719/Woche | 279:49 5:21/Woche |
2020 | 185 Touren | 5.251,8 100,4/Woche | 29.374 562/Woche | 257:59 4:56/Woche |
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 35 | Sa.., Sa.. | 15,4 | 35 | 0:38 |
KW 37 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Fr.., Fr.. | 115,4 | 436 | 5:12 |
KW 38 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.., Fr.., Fr.. | 165,5 | 676 | 7:46 |
KW 39 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.., Do.. | 129,8 | 513 | 5:48 |
Erste Touren in und um Biscarrosse
Dem Münchner Wasserweg folgend bis nach Otterfing und über die Wirtshauswies‘n wieder hoam.
Vor Nachahmung wird gewarnt! Mehr Schieben als Biken und das ohne Ziel (Hütte).
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 31 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Fr.., Fr.. | 109,1 | 465 | 4:56 |
KW 32 | Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 54,3 | 212 | 2:20 |
KW 33 | Mi.., Mi.. | 24,8 | 89 | 1:09 |
Die Batterie 2032 der Stage am 2. August bei 3.200 km gewechselt.
Woche | Tage | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 27 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Do.., Do.., Sa.. | 98,9 | 432 | 4:15 |
KW 28 | Mo.., Mo.., Di.., Di.., Mi.., Mi.., Do.., Do.. | 106,8 | 496 | 4:51 |
19. Juli. | Mo.. | 27,1 | 107 | 1:12 |
20. Juli. | Di.. | 30,3 | 125 | 1:21 |
21. Juli. | Mi.. | 34,8 | 146 | 1:45 |
22. Juli. | Do.. | 27,1 | 109 | 1:06 |
KW 30 | Di.., Di.., Do.., Do.., Fr.., Fr.. | 86,5 | 565 | 4:22 |