Gesammelte Touren ins Office
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 05 | Mi. | 26,2 | 80 | 1:19 |
KW 04 | Mi.-Fr. | 77,3 | 215 | 4:08 |
KW 03 | Mo. | 26,3 | 80 | 1:23 |
KW 02 | Di., Do. | 53,6 | 165 | 2:45 |
– just a personal bike page –
Alle Bike-Touren
Monat | Touren | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
Gesamt | 855 Touren | 27.933,1 | 246.338 | 1559:30 |
April 25 | 2 Touren | 54,7 | 286 | 2:58 |
März 25 | 1 Tour | 32,6 | 215 | 1:37 |
Oktober 24 | 1 Tour | 28,0 | 126 | 1:10 |
September 24 | 4 Touren | 104,0 | 504 | 6:05 |
August 24 | 5 Touren | 56,0 | 255 | 2:57 |
Juli 24 | 2 Touren | 38,9 | 120 | 1:47 |
Mai 24 | 5 Touren | 158,9 | 560 | 6:46 |
April 24 | 6 Touren | 295,4 | 1.301 | 13:25 |
März 24 | 8 Touren | 206,9 | 750 | 8:40 |
Februar 24 | 4 Touren | 117,3 | 497 | 5:14 |
Januar 24 | 1 Tour | 28,1 | 129 | 1:17 |
November 23 | 9 Touren | 253,2 | 1.130 | 11:18 |
Oktober 23 | 13 Touren | 359,9 | 2.269 | 17:29 |
September 23 | 5 Touren | 137,1 | 509 | 5:55 |
August 23 | 3 Touren | 61,1 | 385 | 2:50 |
Juli 23 | 13 Touren | 376,8 | 1.574 | 16:20 |
Juni 23 | 17 Touren | 482,1 | 2.001 | 21:22 |
Mai 23 | 5 Touren | 117,3 | 453 | 5:14 |
März 23 | 1 Tour | 13,0 | 17 | 0:37 |
Februar 23 | 3 Touren | 72,4 | 365 | 3:11 |
Januar 23 | 4 Touren | 109,4 | 482 | 5:08 |
November 22 | 6 Touren | 170,0 | 2.505 | 11:40 |
Oktober 22 | 6 Touren | 188,5 | 794 | 8:33 |
August 22 | 4 Touren | 86,9 | 360 | 3:41 |
Juli 22 | 4 Touren | 117,4 | 964 | 6:18 |
Juni 22 | 11 Touren | 304,9 | 1.201 | 12:50 |
Mai 22 | 8 Touren | 252,0 | 1.118 | 11:44 |
April 22 | 2 Touren | 56,4 | 252 | 2:49 |
März 22 | 4 Touren | 112,4 | 494 | 4:45 |
Januar 22 | 9 Touren | 289,5 | 1.771 | 13:10 |
Dezember 21 | 10 Touren | 301,0 | 2.219 | 14:59 |
November 21 | 21 Touren | 648,9 | 6.800 | 35:05 |
Oktober 21 | 19 Touren | 762,0 | 3.324 | 35:46 |
September 21 | 17 Touren | 523,9 | 2.508 | 26:02 |
August 21 | 8 Touren | 220,1 | 1.341 | 7:36 |
Juli 21 | 18 Touren | 485,1 | 3.597 | 24:26 |
Juni 21 | 13 Touren | 342,3 | 3.752 | 18:23 |
Mai 21 | 9 Touren | 322,8 | 2.215 | 16:00 |
April 21 | 20 Touren | 631,1 | 3.030 | 29:01 |
März 21 | 20 Touren | 591,6 | 2.654 | 28:09 |
Februar 21 | 10 Touren | 318,9 | 1.985 | 15:55 |
Januar 21 | 17 Touren | 579,3 | 4.076 | 28:27 |
Dezember 20 | 15 Touren | 422,8 | 1.959 | 18:58 |
November 20 | 18 Touren | 609,0 | 3.336 | 28:00 |
Oktober 20 | 22 Touren | 619,9 | 2.786 | 26:58 |
September 20 | 17 Touren | 455,5 | 5.115 | 25:05 |
August 20 | 16 Touren | 352,9 | 2.136 | 16:49 |
Juli 20 | 19 Touren | 518,8 | 4.729 | 28:41 |
Juni 20 | 17 Touren | 492,8 | 2.235 | 23:34 |
Mai 20 | 14 Touren | 467,7 | 3.270 | 27:14 |
April 20 | 5 Touren | 145,1 | 702 | 8:19 |
März 20 | 8 Touren | 186,4 | 461 | 8:27 |
Februar 20 | 14 Touren | 392,5 | 779 | 17:23 |
Januar 20 | 20 Touren | 588,4 | 1.866 | 28:31 |
Dezember 19 | 1 Tour | 26,3 | 64 | 1:08 |
November 19 | 12 Touren | 325,5 | 824 | 13:42 |
Oktober 19 | 15 Touren | 387,4 | 2.643 | 21:14 |
September 19 | 4 Touren | 109,2 | 362 | 5:09 |
August 19 | 2 Touren | 53,5 | 198 | 2:30 |
Juli 19 | 5 Touren | 131,7 | 500 | 6:44 |
Juni 19 | 6 Touren | 132,3 | 1.533 | 8:49 |
Mai 19 | 11 Touren | 265,7 | 2.226 | 17:54 |
April 19 | 5 Touren | 103,7 | 1.453 | 8:04 |
Juli 18 | 16 Touren | 447,1 | 1.605 | 20:42 |
Juni 18 | 5 Touren | 118,5 | 1.241 | 7:15 |
Mai 18 | 14 Touren | 335,7 | 5.716 | 23:31 |
April 18 | 6 Touren | 448,4 | 3.747 | 20:43 |
März 18 | 13 Touren | 406,9 | 2.214 | 19:33 |
Februar 18 | 13 Touren | 308,0 | 1.084 | 17:20 |
Januar 18 | 9 Touren | 250,5 | 1.431 | 14:49 |
November 17 | 1 Tour | 13,1 | 748 | 2:18 |
Oktober 17 | 2 Touren | 40,8 | 2.033 | 5:59 |
September 17 | 2 Touren | 54,4 | 763 | 5:17 |
August 17 | 6 Touren | 322,0 | 3.330 | 23:50 |
Juli 17 | 10 Touren | 454,3 | 12.766 | 47:09 |
Juni 17 | 8 Touren | 183,9 | 8.174 | 23:24 |
Mai 17 | 7 Touren | 354,4 | 4.080 | 19:48 |
April 17 | 4 Touren | 194,0 | 1.251 | 9:09 |
März 17 | 4 Touren | 197,4 | 1.794 | 9:31 |
Februar 17 | 3 Touren | 71,4 | 433 | 3:23 |
Juli 16 | 5 Touren | 211,1 | 3.365 | 15:19 |
Mai 16 | 2 Touren | 67,7 | 2.242 | 7:35 |
Juli 15 | 9 Touren | 434,0 | 11.776 | 40:27 |
Juni 15 | 9 Touren | 301,4 | 8.135 | 25:06 |
Mai 15 | 6 Touren | 200,4 | 6.149 | 18:47 |
April 15 | 6 Touren | 226,5 | 2.650 | 13:09 |
März 15 | 1 Tour | 39,4 | 423 | 2:40 |
Januar 15 | 2 Touren | 30,5 | 400 | 2:48 |
Dezember 14 | 1 Tour | 11,2 | 616 | 1:30 |
August 14 | 4 Touren | 194,2 | 2.333 | 12:07 |
Juli 14 | 5 Touren | 241,5 | 3.016 | 13:24 |
Juni 14 | 8 Touren | 403,2 | 3.721 | 24:09 |
Mai 14 | 2 Touren | 214,0 | 1.206 | 11:12 |
März 14 | 2 Touren | 151,6 | 953 | 8:18 |
Februar 14 | 3 Touren | 84,4 | 998 | 8:10 |
Januar 14 | 2 Touren | 34,1 | 312 | 3:33 |
Dezember 13 | 1 Tour | 27,6 | 300 | 5:01 |
Oktober 13 | 1 Tour | 462,3 | 1.616 | 25:03 |
September 13 | 1 Tour | 16,1 | 945 | 2:00 |
August 13 | 2 Touren | 117,7 | 2.366 | 6:55 |
Juli 13 | 10 Touren | 451,0 | 10.252 | 33:00 |
Juni 13 | 11 Touren | 757,9 | 8.235 | 42:43 |
Mai 13 | 14 Touren | 548,1 | 6.469 | 29:08 |
April 13 | 8 Touren | 528,3 | 3.270 | 26:05 |
März 13 | 3 Touren | 84,3 | 1.293 | 7:49 |
Februar 13 | 4 Touren | 89,5 | 1.147 | 7:39 |
Januar 13 | 2 Touren | 35,0 | 350 | 2:40 |
Oktober 12 | 1 Tour | 57,0 | 414 | 3:30 |
September 12 | 1 Tour | 35,0 | 1.184 | 4:30 |
August 12 | 2 Touren | 88,8 | 2.134 | 9:28 |
Juli 12 | 3 Touren | 93,7 | 1.730 | 9:39 |
Juni 12 | 5 Touren | 238,6 | 2.261 | 15:03 |
Mai 12 | 2 Touren | 61,0 | 1.602 | 7:30 |
Gesammelte Touren ins Office
Tour | Datum | Strecke (km) | Höhe (m) | Fahrzeit (h) |
---|---|---|---|---|
KW 05 | Mi. | 26,2 | 80 | 1:19 |
KW 04 | Mi.-Fr. | 77,3 | 215 | 4:08 |
KW 03 | Mo. | 26,3 | 80 | 1:23 |
KW 02 | Di., Do. | 53,6 | 165 | 2:45 |
Wunderschöne Isartour zur Inselmühle mit Christian. Vielleicht ein wenig schlammig.
Aufgrund des fantastischen Neujahrswetters starte ich heute das wahrscheinlich frühste Anradeln ever und gleichzeitig den Trainingsauftakt für den Alpencross 2018. Entlang der Isar schlamme ich mich bis zur Inselmühle vor, für die Rückweg bevorzuge ich den Forstweg, da das Eiswasser an den Füßen langsam zu frieren beginnt.
Die Tour startet in Bad Heilbrunn an der Sportanlage hinter der Tankstelle. Nach Querung der Bundesstrasse führt der Weg relativ direkt nach oben, Auf der alten Zwieselstraße erreicht der Steigungsmesser auch mal die 20%-Marke. Dank des guten Untergrunds können die aber prima bewältigt werden. Erst auf den letzten 100 Höheneter vor dem Zwieselgipfel möchte das Rad bei stattlichen 27% geschoben werden. Ab dem Gipfelkreuz des Zwiesels beginnt endlich der Trailspaß. Zuerst führt ein Wiesentrail zum Nachbargipfel des Stallauer Kopfs. Dann wechseln sich Wurzelteppiche, steile Treppen, verblockte Passagen in allen Steilheitsgraden und Schlammlöcher ab. Leider macht das Laub die Sicht auf die Dinge nicht klarer, so dass sich trotz einiger freiwilliger Abstiege auch ein unfreiwilliger OTT (Over The Top) einschleicht… Ich sollte mal über Schienenbeinschoner nachdenken.
Ein rundrum gelungener Saisonabschluß, oder sollte ich nochmal…?
Vom Hotel Sonngastein startet die Tour kurz Richtung Bad Gastein, um zum Einstieg in den Gasteiner Höhenweg zu gelangen, der mit schönen Blicken und vielen Viehgattern nach Bad Hofgastein führt.
Nach der Kirche gibt der Wasserfallweg einen ersten Geschmack der Tour (wer’s einfach haben will, zweigt rechts in den Kronwald ab und folgt auf Asphalt der Beschilderung zum Annencafe): Anspruchsvolle Strecken und phantastische Eindrücke
sind der Lohn für viel Tagen und Schieben. Nach dem Cafe führt zunächst eine Forststraße tiefer in die Berge, später sind es Wanderwege, die teilweise durch Ihrer Steilheit, teilweise durch umgestürzte Bäume
und zu Letzt durch den ersten Schnee immer wieder zum Tragen oder Schieben zwingen.
Nach ca. 2:30h kommt dann die Belohnung in Form der Poserhöhe.
Eine liebevoll geführte Alm, auf der gerade die Bergwacht mit dem Heli zum Cafetrinken vorbeikommt.
Frisch gestärkt geht es dann relativ unspektakulär eine teils steile Forststraße hinunter zum Höhenweg und weiter zum Hotel.
Zum dritten Mal geht es heute in den Geiersteintrail. Nach unspektakulärer Auffahrt aus Lenggries über den Hirschtalsattel pausieren wir an der Neuhütten Alm auf ein Kaltgetränk. Die letzten hm zur Bergwiese schaffen wir schnell und nach dem obligatorischen Gruppenfoto
stürzen wir uns in den Fockensteintrail, der ob des phantastischen Wetters hervorragend Bedingungen bietet. Steile Wurzelteppiche und tiefe Drops lösen sich mit flowigeren Passagen ab.
Viel zu schnell erreichen wir die Forstweg, der uns zum zweiten Teil der Abfahrt bringt. Im Gegenanstieg ärgern mich meine Oberschenkel mit beidseitigen Krämpfen, so dass ich einen Großteil des Anstiegs schiebend bewältiige. Burki und Marko sind da deutlich fitter unterwegs. Im
Geiersteintrail sind die Schmerzen jedoch schnell vergessen, und wir reiten erneut über die steilsten Passagen – mal wurzelig, mal steinig –
Richtung Tal. Kurz vor Trailende bleibe ich mit meinem Vorderrad an einer Treppenstufe hängen und der Blitz fliegt weit an mir vorbei die Böschung hinab Richtung Flussbett. Trotz des Wandererkommentars „Des is weg“, konnten wir zu dritt das Bike unbeschadet bergen. Die letzten hm lassen wir es dann etwas ruhiger angehen und kommen gesund und munter wieder am Parkplatz in Lenggries an. Nach einem Rettungsbierchen geht ein sehr geiler Trailtag zu Ende.
Mit Jyna durch den Perlacher Forst über die Großhesseloher Brücke in den linksseitigen Isartrail bis Grünwald zurück über die dortige Brücke isarabwärts durch die Grünwalder Berge zur Marienklause heimgeradelt!
SgT,
8 mal Office und zurück (Stevens)